Page 88 - Šolsko polje, XXVIII, 2017, no. 5-6: Znanje, motivacija in pogoji učenja v luči mednarodnih primerjav TIMSS in PISA, ur. Barbara Japelj Pavešić in Klaudija Šterman Ivančič
P. 88
šolsko polje, letnik xxviii, številka 5–6

Preglednica D2: Faktorske uteži za posamezne postavke stališč učencev
v Sloveniji.

Lestvice A B CD E F GH I J
stališč

Samozavest v

biologiji 0,79 0,73 0,79 0,82 0,76 0,69 0,76 0,73

kemiji 0,82 0,78 0,8 0,85 0,79 0,76 0,78 0,75

fiziki 0,82 0,74 0,81 0,83 0,8 0,74 0,74 0,72

matematiki 0,81 0,73 0,82 0,81 0,67 0,79 0,73 0,78 0,77

Naklonjenost do učenja

biologije 0,87 0,68 0,76 0,84 0,91 0,89 0,65 0,65 0,85

kemije 0,87 0,66 0,73 0,86 0,92 0,91 0,74 0,58 0,88

matematike 0,85 0,64 0,8 0,78 0,91 0,78 0,84 0,86 0,84

fizike 0,86 0,64 0,72 0,86 0,92 0,9 0,66 0,71 0,86

Spoštovanje

matematike 0,69 0,66 0,72 0,77 0,6 0,8 0,81 0,64 0,74

naravoslovja 0,73 0,72 0,83 0,85 0,77 0,84 0,86 0,75 0,82

Zavzetost poučevanja

biologije 0,76 0,81 0,80 0,82 0,87 0,86 0,8 0,84 0,82 0,81

kemije 0,78 0,81 0,81 0,83 0,88 0,86 0,83 0,86 0,83 0,83

matematike 0,65 0,73 0,65 0,72 0,81 0,82 0,75 0,78 0,78 0,77

fizike 0,78 0,82 0,82 0,84 0,88 0,87 0,85 0,87 0,86 0,83

86
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93