Page 91 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 91
dnosno nasilje Osnovna šola Srednja šola
Viktimizacija M SD M SD
Telesna viktimizacija 1,13 0,34 1,20 0,49
Besedna viktimizacija 1,23 0,46 1,26 0,63
Odnosna viktimizacija 1,12 0,37 1,16 0,57
Spletno nasilje 1,30 0,63 1,37 0,77
Spletna viktimizacija 1,25 0,59 1,25 0,69
1,19 0,49 1,16 0,42
1,11 0,49 1,09 0,36
Statistično pomembne razlike so opazne pri spremenljivki odnosno nasilje (Z
= –2,07; p = 0,039), kjer so srednješolci_ke poročali o višji aritmetični sredini kot
osnovnošolci_ke.
4.4 Druge mere (empatija, anksioznost, čuječnost, 91
prispevanje, pripadnost, različnost)
Prvo merjenje
Tabela 73: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik empatije,
čuječnost in lestvice anksioznosti glede na raven šolanja v prvem
merjenju
Empatična skrb Osnovna šola Srednja šola
Zavzemanje perspektive M SD M SD
3,57 0,67 3,62 0,63
Anksioznost 3,21 0,61 3,30 0,61
COVID-19 anksioznost 2,69 0,80 2,80 0,81
2,83 0,94 3,05 0,96
Čustva 2,43 0,88 2,57 0,90
Skrbi 3,31 0,96 3,29 0,93
Odločanje 2,78 0,97 2,92 0,96
Čuječnost 4,06 0,98 3,78 0,95
kvantitativni del: analize vprašalnikov
Viktimizacija M SD M SD
Telesna viktimizacija 1,13 0,34 1,20 0,49
Besedna viktimizacija 1,23 0,46 1,26 0,63
Odnosna viktimizacija 1,12 0,37 1,16 0,57
Spletno nasilje 1,30 0,63 1,37 0,77
Spletna viktimizacija 1,25 0,59 1,25 0,69
1,19 0,49 1,16 0,42
1,11 0,49 1,09 0,36
Statistično pomembne razlike so opazne pri spremenljivki odnosno nasilje (Z
= –2,07; p = 0,039), kjer so srednješolci_ke poročali o višji aritmetični sredini kot
osnovnošolci_ke.
4.4 Druge mere (empatija, anksioznost, čuječnost, 91
prispevanje, pripadnost, različnost)
Prvo merjenje
Tabela 73: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik empatije,
čuječnost in lestvice anksioznosti glede na raven šolanja v prvem
merjenju
Empatična skrb Osnovna šola Srednja šola
Zavzemanje perspektive M SD M SD
3,57 0,67 3,62 0,63
Anksioznost 3,21 0,61 3,30 0,61
COVID-19 anksioznost 2,69 0,80 2,80 0,81
2,83 0,94 3,05 0,96
Čustva 2,43 0,88 2,57 0,90
Skrbi 3,31 0,96 3,29 0,93
Odločanje 2,78 0,97 2,92 0,96
Čuječnost 4,06 0,98 3,78 0,95
kvantitativni del: analize vprašalnikov