Page 88 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 88
trto merjenje
Tabela 68: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na raven šolanja v četrtem merjenju
Kompetentnost Osnovna šola Srednja šola
Samozavest M SD M SD
Karakter 3,40 0,73 3,36 0,68
Skrb 3,44 1,00 3,59 0,87
Povezanost 3,90 0,64 3,82 0,57
3,99 0,70 3,85 0,80
3,76 0,71 3,63 0,68
Pomembnih razlik ni pri spremenljivkah kompetentnost, samozavest, karakter,
skrb in povezanost.
88 4.3 Nasilno vedenje in viktimizacija
Prvo merjenje
Tabela 69: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medosebnih
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na raven šolanja v prvem
merjenju
Nasilno vedenje Osnovna šola Srednja šola
Telesno nasilje M SD M SD
Besedno nasilje 1,39 0,60 1,32 0,58
Odnosno nasilje 1,31 0,64 1,20 0,59
Viktimizacija 1,59 0,79 1,52 0,78
Telesna viktimizacija 1,27 0,57 1,23 0,54
Besedna viktimizacija 1,47 0,74 1,28 0,56
Odnosna viktimizacija 1,30 0,68 1,15 0,51
Spletno nasilje 1,69 0,98 1,44 0,77
Spletna viktimizacija 1,42 0,80 1,25 0,61
1,20 0,48 1,21 0,52
1,15 0,46 1,12 0,48
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
Tabela 68: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na raven šolanja v četrtem merjenju
Kompetentnost Osnovna šola Srednja šola
Samozavest M SD M SD
Karakter 3,40 0,73 3,36 0,68
Skrb 3,44 1,00 3,59 0,87
Povezanost 3,90 0,64 3,82 0,57
3,99 0,70 3,85 0,80
3,76 0,71 3,63 0,68
Pomembnih razlik ni pri spremenljivkah kompetentnost, samozavest, karakter,
skrb in povezanost.
88 4.3 Nasilno vedenje in viktimizacija
Prvo merjenje
Tabela 69: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medosebnih
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na raven šolanja v prvem
merjenju
Nasilno vedenje Osnovna šola Srednja šola
Telesno nasilje M SD M SD
Besedno nasilje 1,39 0,60 1,32 0,58
Odnosno nasilje 1,31 0,64 1,20 0,59
Viktimizacija 1,59 0,79 1,52 0,78
Telesna viktimizacija 1,27 0,57 1,23 0,54
Besedna viktimizacija 1,47 0,74 1,28 0,56
Odnosna viktimizacija 1,30 0,68 1,15 0,51
Spletno nasilje 1,69 0,98 1,44 0,77
Spletna viktimizacija 1,42 0,80 1,25 0,61
1,20 0,48 1,21 0,52
1,15 0,46 1,12 0,48
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij