Page 54 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 54
trto merjenje

Tabela 12: Povprečja in standardne deviacije glede na obiskovan razred
za vprašalnik medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija
v četrtem merjenju

9. razred 1. letnik 2. letnik 3. letnik

M SD M SD M SD M SD

Nasilno vedenje 1,23 0,41 1,29 0,64 1,27 0,47 1,26 0,50

Telesno nasilje 1,17 0,49 1,20 0,62 1,16 0,44 1,17 0,48

Besedno nasilje 1,38 0,60 1,45 0,81 1,44 0,73 1,46 0,72

Odnosno nasilje 1,13 0,34 1,23 0,60 1,20 0,42 1,17 0,43

Viktimizacija 1,23 0,46 1,29 0,79 1,24 0,49 1,26 0,56

Telesna viktimizacija 1,12 0,37 1,21 0,76 1,12 0,39 1,15 0,51

Besedna viktimizacija 1,30 0,63 1,40 0,90 1,37 0,69 1,35 0,71

54 Odnosna viktimizacija 1,25 0,59 1,27 0,82 1,22 0,60 1,27 0,64

Spletno nasilje 1,19 0,49 1,15 0,39 1,15 0,40 1,19 0,50

Spletna viktimizacija 1,11 0,49 1,09 0,39 1,09 0,38 1,09 0,29

1.4 Druge mere (empatija, anksioznost, čuječnost,
prispevanje, pripadnost, različnost)

Prvo merjenje

Tabela 13: Povprečja in standardne deviacije glede na obiskovan razred
za vprašalnik empatije, čuječnost in lestvice anksioznosti v prvem
merjenju

Empatična skrb 9. razred 1. letnik 2. letnik 3. letnik
Zavzemanje perspektive M SD M SD M SD M SD
3,50 0,49 3,66 0,61 3,59 0,67 3,61 0,62
Anksioznost 3,15 0,42 3,31 0,62 3,28 0,60 3,32 0,60
COVID-19 anksioznost 2,64 0,69 2,81 0,83 2,80 0,82 2,80 0,80
2,86 0,78 3,06 0,98 3,02 0,98 3,10 0,92
Čustva 2,36 0,76 2,55 0,91 2,58 0,90 2,60 0,89
Skrbi 3,33 0,92 3,39 0,95 3,25 0,91 3,20 0,93
Odločanje 2,67 0,79 2,91 1,01 2,93 0,97 2,93 0,91
Čuječnost 3,92 0,63 3,82 0,99 3,80 0,99 3,71 0,88

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59