Page 366 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 366
trto merjenje

Tabela 435: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na število jezikov, ki se jih učenec_ka oz. dijak_inja
uči v četrtem merjenju

Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov

M SD M SD M SD M SD M SD M SD
3,32 0,70 3,36 0,67 3,42 0,71 3,36 0,75 3,39 0,71
Kompetentnost 3,03 0,22 3,51 0,90 3,59 0,88 3,61 0,90 3,53 0,90 3,41 0,98
3,89 0,61 3,82 0,56 3,81 0,62 3,85 0,55 3,98 0,63
Samozavest 2,97 0,66 3,98 0,74 3,83 0,79 3,86 0,84 4,03 0,63 3,73 0,92
3,71 0,74 3,62 0,67 3,66 0,69 3,69 0,57 3,71 0,78
Karakter 3,68 0,65

Skrb 3,60 0,89

Povezanost 3,43 0,40

23.3 Nasilno vedenje in viktimizacija

366

Prvo merjenje

Tabela 436: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na število jezikov, ki se
jih učenec_ka oz. dijak_inja uči v prvem merjenju

Nasilno vedenje Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,87 1,27 1,40 0,77 1,32 0,51 1,30 0,50 1,30 0,38 1,23 0,28
Odnosno nasilje 1,95 1,48 1,33 0,78 1,20 0,53 1,19 0,50 1,19 0,43 1,18 0,29
Viktimizacija 1,98 1,22 1,57 0,88 1,53 0,74 1,52 0,77 1,50 0,68 1,37 0,53
Telesna viktimizacija 1,67 1,28 1,31 0,78 1,22 0,47 1,19 0,42 1,20 0,31 1,15 0,19
Besedna viktimizacija 1,81 1,29 1,41 0,83 1,30 0,51 1,30 0,53 1,35 0,65 1,33 0,46
Odnosna viktimizacija 1,71 1,32 1,30 0,80 1,16 0,47 1,14 0,44 1,12 0,36 1,20 0,33
Spletno nasilje 1,98 1,32 1,56 0,96 1,48 0,75 1,48 0,82 1,59 1,00 1,49 0,70
Spletna viktimizacija 1,75 1,31 1,38 0,87 1,25 0,53 1,27 0,62 1,33 0,76 1,31 0,54
1,83 1,58 1,22 0,66 1,21 0,42 1,19 0,41 1,20 0,34 1,14 0,27
1,84 1,56 1,19 0,70 1,11 0,33 1,09 0,33 1,07 0,20 1,07 0,16

Telesno nasilje (χ2(5) = 37,18; p < 0,001): ne učim se nobenega tujega jezika in
učim se dva (Z = –3,75; p < 0,001), ne učim se nobenega tujega jezika in učim se

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371