Page 362 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 362
dijo tisti_e z dvema in nazadnje osebe, ki se ne učijo dodatnega jezika po-
leg maternega.

Drugo merjenje

Tabela 429: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na število jezikov, ki se jih učenec_ka oz. dijak_inja uči
v drugem merjenju

Noben tuj En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje Pet tujih
jezik M SD M SD M SD jezike jezikov

M SD M SD M SD

Podpora 2,78 0,59 2,98 0,60 2,99 0,58 3,00 0,59 2,94 0,63 3,12 0,65

Opolnomočenje 3,09 0,73 3,33 0,48 3,34 0,50 3,35 0,53 3,25 0,53 3,41 0,60

Meje in pričakovanja 2,87 0,63 3,08 0,49 3,07 0,48 3,10 0,49 3,04 0,49 3,08 0,55

Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,33 0,67 2,56 0,64 2,55 0,60 2,59 0,59 2,44 0,64 2,59 0,55
362 Zavezanost učenju 2,90 0,70 2,97 0,47 2,96 0,50 3,00 0,49 2,92 0,50 3,03 0,45

Pozitivne vrednote 3,07 0,62 3,16 0,41 3,15 0,45 3,18 0,41 3,14 0,41 3,21 0,42

Notranji viri Socialne spretnosti 2,97 0,69 3,07 0,47 3,09 0,48 3,08 0,50 3,05 0,55 3,10 0,50

Pozitivna identiteta 2,82 0,88 2,92 0,60 2,96 0,63 2,94 0,61 2,93 0,62 2,93 0,72

Tretje merjenje

Tabela 430: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na število jezikov, ki se jih učenec_ka oz. dijak_inja uči
v tretjem merjenju

Noben tuj En tuj jezik Dva tuja Tri tuje jezike Štiri tuje Pet tujih
jezik jezika jezike jezikov

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Podpora 3,06 0,62 3,07 0,55 3,01 0,59 2,99 0,60 2,79 0,61 2,95 0,62

Opolnomočenje 3,33 0,54 3,33 0,52 3,36 0,48 3,37 0,50 3,30 0,51 3,29 0,50

Meje in pričakovanja 3,06 0,56 3,09 0,50 3,06 0,50 3,07 0,47 2,96 0,44 2,99 0,51

Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,57 0,63 2,65 0,62 2,56 0,59 2,56 0,59 2,51 0,59 2,67 0,58

Zavezanost učenju 2,89 0,52 2,85 0,52 2,96 0,50 3,00 0,49 2,98 0,49 3,08 0,52

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367