Page 71 - Eva Klemenčič Mirazchiyski, Plamen V. Mirazchiyski. 2020. Bralna pismenost četrtošolcev in četrtošolk v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave bralne pismenosti (IEA PIRLS 2016 in ePIRLS 2016). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Digitalna knjižnica, Documenta 15
P. 71
Najvišji Višji Srednji Nižji
Država mednarodni mednarodni mednarodni mednarodni
mejnik (625) mejnik (550) mejnik (475) mejnik (400)
Nemčija 11 (0,8) 47 (1,4) 81 (1,4) 95 (1,0)
Italija 11 (0,8) 52 (1,7) 87 (1,0) 98 (0,5)
Slovaška 10 (0,8) 47 (1,4) 81 (1,3) 93 (1,1)
Češka republika 10 (0,7) 49 (1,3) 85 (0,9) 97 (0,5)
Makao 10 (0,6) 50 (0,8) 86 (0,5) 98 (0,3)
2 Avstrija 8 (0,8) 47 (1,5) 84 (1,1) 98 (0,4)
† Nizozemska 8 (0,6) 48 (1,3) 88 (0,9) 99 (0,3)
Kazahstan 7 (0,8) 42 (1,8) 84 (1,5) 98 (0,3)
2 Portugalska 7 (0,9) 38 (1,3) 79 (1,3) 97 (0,4) 71
Španija 6 (0,4) 39 (0,9) 80 (1,0) 97 (0,6)
Združeni arabski 5 (0,3) 20 (1,0) 43 (1,4) 68 (1,3)
emirati (ZAE)
Trinidad in Tobago 4 (0,5) 24 (1,2) 55 (1,7) 80 (1,2)
Belgija (flamski 4 (0,4) 35 (1,3) 80 (1,3) 97 (0,4)
del)
Francija 4 (0,6) 30 (1,3) 72 (1,2) 94 (0,5)
Čile 3 (0,4) 25 (1,3) 61 (1,5) 87 (1,1)
Katar 3 (0,3) 17 (0,6) 42 (1,1) 66 (0,9)
3 (0,4) 22 (1,2) 65 (1,4) 92 (0,9)
2 Belgija 2 (0,4) 22 (1,3) 60 (1,6) 86 (1,1)
(valonski del)
1 Gruzija
Bahrajn 2 (0,3) 14 (0,6) 41 (1,0) 69 (1,0)
Oman 2 (0,3) 10 (0,8) 32 (1,3) 59 (1,3)
Azerbajdžan 2 (0,3) 18 (1,1) 54 (2,0) 81 (1,7)
Iran 1 (0,2) 11 (0,6) 37 (1,3) 65 (1,5)
Saudova Arabija 1 (0,4) 11 (1,2) 35 (1,7) 63 (1,8)
bralni dosežki četrtošolcev v sloveniji (pirls in epirls)
Država mednarodni mednarodni mednarodni mednarodni
mejnik (625) mejnik (550) mejnik (475) mejnik (400)
Nemčija 11 (0,8) 47 (1,4) 81 (1,4) 95 (1,0)
Italija 11 (0,8) 52 (1,7) 87 (1,0) 98 (0,5)
Slovaška 10 (0,8) 47 (1,4) 81 (1,3) 93 (1,1)
Češka republika 10 (0,7) 49 (1,3) 85 (0,9) 97 (0,5)
Makao 10 (0,6) 50 (0,8) 86 (0,5) 98 (0,3)
2 Avstrija 8 (0,8) 47 (1,5) 84 (1,1) 98 (0,4)
† Nizozemska 8 (0,6) 48 (1,3) 88 (0,9) 99 (0,3)
Kazahstan 7 (0,8) 42 (1,8) 84 (1,5) 98 (0,3)
2 Portugalska 7 (0,9) 38 (1,3) 79 (1,3) 97 (0,4) 71
Španija 6 (0,4) 39 (0,9) 80 (1,0) 97 (0,6)
Združeni arabski 5 (0,3) 20 (1,0) 43 (1,4) 68 (1,3)
emirati (ZAE)
Trinidad in Tobago 4 (0,5) 24 (1,2) 55 (1,7) 80 (1,2)
Belgija (flamski 4 (0,4) 35 (1,3) 80 (1,3) 97 (0,4)
del)
Francija 4 (0,6) 30 (1,3) 72 (1,2) 94 (0,5)
Čile 3 (0,4) 25 (1,3) 61 (1,5) 87 (1,1)
Katar 3 (0,3) 17 (0,6) 42 (1,1) 66 (0,9)
3 (0,4) 22 (1,2) 65 (1,4) 92 (0,9)
2 Belgija 2 (0,4) 22 (1,3) 60 (1,6) 86 (1,1)
(valonski del)
1 Gruzija
Bahrajn 2 (0,3) 14 (0,6) 41 (1,0) 69 (1,0)
Oman 2 (0,3) 10 (0,8) 32 (1,3) 59 (1,3)
Azerbajdžan 2 (0,3) 18 (1,1) 54 (2,0) 81 (1,7)
Iran 1 (0,2) 11 (0,6) 37 (1,3) 65 (1,5)
Saudova Arabija 1 (0,4) 11 (1,2) 35 (1,7) 63 (1,8)
bralni dosežki četrtošolcev v sloveniji (pirls in epirls)