Page 123 - Šolsko polje, XXXI, 2020, št. 1-2: Bralna (ne)pismenost, ur. Klaudija Šterman Ivančič
P. 123
štraus, k. šterman ivančič ■ napovedniki doživljanja medvrstniškega nasilja ...
Preglednica 3: Rezultati logistične regresijske analize učinka
napovednikov na doživljanje medvrstniškega nasilja, ločeno po letih
in po spolu.
DEKLETA
PISA 2015 izhodiščni obeti b b.se b.sig ExpB ExpB.se
PISA 2018 občutek sprejetosti v šoli -1,72 (0,06) 0,000 0,18 (0,01)
zaznana opora staršev -0,57 (0,08) 0,000 0,57 (0,05)
FANTJE bralni dosežki -0,15 (0,07) 0,038 0,86 (0,06)
NKR -0,22 (0,07) 0,003 0,80 (0,06)
izhodiščni obeti 0,08 (0,02)
občutek sprejetosti v šoli -1,72 (0,08) 0,000 0,18 (0,01)
zaznana opora staršev -0,85 (0,10) 0,000 0,43 (0,05)
bralni dosežki -0,15 (0,08) 0,053 0,86 (0,07)
NKR -0,22 (0,08) 0,005 0,80 (0,06)
0,05 (0,01)
PISA 2015 izhodiščni obeti
PISA 2018 občutek sprejetosti v šoli b b.se b.sig ExpB ExpB.se
zaznana opora staršev -1,61 (0,06) 0,000 0,20 (0,01)
bralni dosežki -0,30 (0,05) 0,000 0,74 (0,04)
NKR -0,24 (0,06) 0,000 0,79 (0,04)
izhodiščni obeti -0,14 (0,07) 0,042 0,87 (0,06)
občutek sprejetosti v šoli 0,13 (0,02)
zaznana opora staršev -1,22 (0,06) 0,000 0,29 (0,02)
bralni dosežki -0,46 (0,07) 0,000 0,63 (0,05)
NKR -0,25 (0,06) 0,000 0,78 (0,04)
-0,36 (0,07) 0,000 0,70 (0,05)
0,13 (0,02)
Opombe: b - koeficient, b.se - standardna napaka koeficienta b,
b.sig - vrednost p za koeficient b po testu Wald (df=1), ExpB - razmerje
obetov, ExpB.se - standardna napaka razmerja obetov.
Krepko so označena statistično značilna razmerja obetov ExpB.
Vir: PISA 2015 in 2018, lastni izračuni.
napovednika glede na učence z manjšo vrednostjo napovednika. Naj naj
prej pojasniva, kako v članku razumeva obete. V prvem raziskovalnem
vprašanju se je pokazalo, da je leta 2015 o doživljanju medvrstniškega nasi
lja poročalo 15 odstotkov deklet. Iz tega lahko razumemo, da je bila za de
kleta v letu 2015 verjetnost doživljanja medvrstniškega nasilja 0,15 oziroma
121
Preglednica 3: Rezultati logistične regresijske analize učinka
napovednikov na doživljanje medvrstniškega nasilja, ločeno po letih
in po spolu.
DEKLETA
PISA 2015 izhodiščni obeti b b.se b.sig ExpB ExpB.se
PISA 2018 občutek sprejetosti v šoli -1,72 (0,06) 0,000 0,18 (0,01)
zaznana opora staršev -0,57 (0,08) 0,000 0,57 (0,05)
FANTJE bralni dosežki -0,15 (0,07) 0,038 0,86 (0,06)
NKR -0,22 (0,07) 0,003 0,80 (0,06)
izhodiščni obeti 0,08 (0,02)
občutek sprejetosti v šoli -1,72 (0,08) 0,000 0,18 (0,01)
zaznana opora staršev -0,85 (0,10) 0,000 0,43 (0,05)
bralni dosežki -0,15 (0,08) 0,053 0,86 (0,07)
NKR -0,22 (0,08) 0,005 0,80 (0,06)
0,05 (0,01)
PISA 2015 izhodiščni obeti
PISA 2018 občutek sprejetosti v šoli b b.se b.sig ExpB ExpB.se
zaznana opora staršev -1,61 (0,06) 0,000 0,20 (0,01)
bralni dosežki -0,30 (0,05) 0,000 0,74 (0,04)
NKR -0,24 (0,06) 0,000 0,79 (0,04)
izhodiščni obeti -0,14 (0,07) 0,042 0,87 (0,06)
občutek sprejetosti v šoli 0,13 (0,02)
zaznana opora staršev -1,22 (0,06) 0,000 0,29 (0,02)
bralni dosežki -0,46 (0,07) 0,000 0,63 (0,05)
NKR -0,25 (0,06) 0,000 0,78 (0,04)
-0,36 (0,07) 0,000 0,70 (0,05)
0,13 (0,02)
Opombe: b - koeficient, b.se - standardna napaka koeficienta b,
b.sig - vrednost p za koeficient b po testu Wald (df=1), ExpB - razmerje
obetov, ExpB.se - standardna napaka razmerja obetov.
Krepko so označena statistično značilna razmerja obetov ExpB.
Vir: PISA 2015 in 2018, lastni izračuni.
napovednika glede na učence z manjšo vrednostjo napovednika. Naj naj
prej pojasniva, kako v članku razumeva obete. V prvem raziskovalnem
vprašanju se je pokazalo, da je leta 2015 o doživljanju medvrstniškega nasi
lja poročalo 15 odstotkov deklet. Iz tega lahko razumemo, da je bila za de
kleta v letu 2015 verjetnost doživljanja medvrstniškega nasilja 0,15 oziroma
121