Page 585 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 585
ela 19: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za empatijo,
anksioznost, različnost, pripadnost in prispevanje v štirih točkah merjenja
za drugi letnik

Empatična skrb Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val 585
Zavzemanje perspektive N M SD M SD M SD M SD
121 3,84 0,60 3,84 0,62 3,73 0,60 2,98 0,50
Anksioznost 121 3,44 0,61 3,55 0,61 3,51 0,65 3,27 0,59
Covid-anksioznost 120 2,91 0,72 3,02 0,75 2,98 0,75 3,09 0,75
120 3,28 0,87 3,05 0,90 2,65 0,89 2,68 0,84
Čustva 120 2,64 0,81 2,80 0,86 2,75 0,86 2,73 0,84
Skrb 120 3,46 0,81 3,47 0,86 3,39 0,85 3,38 0,86
Odločanje 120 3,06 0,91 3,15 0,93 3,20 0,95 3,15 0,95
Pripadnost 121 3,15 0,45 3,05 0,47 3,06 0,48 2,32 0,28
Čuječnost 119 3,73 0,95 3,61 0,95 3,53 0,97 3,42 1,04
Različnost 120 3,62 0,86 3,73 0,91 3,59 0,91 3,53 0,92
Prispevanje 119 2,58 0,61 2,54 0,57 2,52 0,62 2,47 0,65

Tabela 20: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za empatijo,
anksioznost, različnost, pripadnost in prispevanje v štirih točkah
merjenja za tretji letnik

Empatična skrb Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Zavzemanje perspektive N M SD M SD M SD M SD
97 3,68 0,61 3,72 0,60 3,63 0,64 2,96 0,47
Anksioznost 97 3,28 0,53 3,43 0,61 3,40 0,60 3,11 0,54
Covid-anksioznost 98 3,04 0,77 2,99 0,82 2,95 0,82 3,06 0,75
98 3,33 0,86 3,16 0,94 2,92 0,91 2,94 0,89
Čustva 98 2,85 0,88 2,81 0,94 2,76 0,92 2,74 0,92
Skrb 98 3,42 0,89 3,35 0,90 3,23 0,93 3,33 0,86
Odločanje 98 3,16 0,90 3,11 0,97 3,16 0,98 3,12 0,96
Pripadnost 97 3,07 0,54 3,02 0,51 3,00 0,53 2,28 0,27
Čuječnost 96 3,47 0,83 3,61 0,88 3,58 0,89 3,45 0,95
Različnost 98 3,63 0,76 3,54 1,02 3,66 0,89 3,61 0,95
Prispevanje 96 2,49 0,58 2,51 0,62 2,51 0,67 2,44 0,64

kontekst prehoda
   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590