Page 584 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 584
2.4 Empatija, anksioznost, čuječnost, različnost, pripadnost,
prispevanje

Tabela 17 Numerusi, povprečja in standardne deviacije za empatijo,
anksioznost, različnost, pripadnost in prispevanje v štirih točkah merjenja
za deveti razred

Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val

N M SD M SD M SD M SD

Empatična skrb 100 3,78 0,58 3,71 0,61 3,52 0,67 3,14 0,54

Zavzemanje perspektive 99 3,39 0,56 3,30 0,66 3,22 0,74 3,25 0,61

Anksioznost 97 2,91 0,76 2,98 0,79 2,80 0,90 3,10 0,85

Covid-anksioznost 97 3,09 0,86 2,92 0,97 2,49 0,89 2,54 1,00

Čustva 97 2,66 0,84 2,78 0,91 2,60 0,95 2,79 0,99

Skrb 97 3,40 0,89 3,40 0,83 3,14 1,03 3,41 0,94

Odločanje 97 3,08 0,95 3,09 0,95 2,98 1,06 3,09 1,02

584 Pripadnost 99 2,95 0,59 2,91 0,63 2,89 0,65 2,28 0,26

Čuječnost 98 3,86 0,93 3,83 0,98 3,96 1,07 3,33 1,00

Različnost 97 3,51 1,00 3,61 0,85 3,59 0,96 3,68 0,92

Prispevanje 98 2,74 0,69 2,61 0,69 2,55 0,66 2,45 0,64

Tabela 18: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za empatijo,
anksioznost, različnost, pripadnost in prispevanje v štirih točkah
merjenja za prvi letnik

Empatična skrb Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Zavzemanje perspektive N M SD M SD M SD M SD
100 3,73 0,60 3,69 0,62 3,66 0,65 3,02 0,49
Anksioznost 100 3,25 0,66 3,36 0,61 3,36 0,62 3,19 0,57
Covid-anksioznost 100 2,74 0,63 2,79 0,67 2,73 0,71 2,88 0,76
100 3,06 1,01 3,12 0,93 2,74 1,00 2,57 0,98
Čustva 100 2,44 0,68 2,54 0,73 2,47 0,78 2,50 0,84
Skrb 100 3,36 0,83 3,27 0,84 3,16 0,89 3,20 0,89
Odločanje 100 2,93 0,83 3,00 0,83 2,98 0,91 2,95 0,93
Pripadnost 100 3,29 0,46 3,22 0,52 3,25 0,49 2,29 0,28
Čuječnost 100 3,96 0,84 3,87 0,89 3,84 0,95 3,14 1,00
Različnost 99 3,56 0,82 3,73 0,76 3,80 0,87 3,82 0,96
Prispevanje 100 2,59 0,61 2,57 0,58 2,60 0,59 2,59 0,69

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589