Page 574 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 574
Odnosna viktimizacija Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Spletna viktimizacija N M SD M SD M SD M SD
101 1,09 0,26 1,13 0,35 1,12 0,45 1,20 0,60
101 1,03 0,09 1,07 0,31 1,04 0,17 1,05 0,20

Tabela 15: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za nasilna
vedenja v štirih točkah merjenja za drugi letnik

Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val

N M SD M SD M SD M SD

Nasilje 121 1,15 0,23 1,19 0,31 1,17 0,35 1,14 0,36

Telesno nasilje 121 1,05 0,14 / / 1,08 0,32 1,08 0,41

Besedno nasilje 121 1,28 0,41 1,29 0,46 1,19 0,48 1,24 0,52

Odnosno nasilje 121 1,12 0,25 1,09 0,22 1,14 0,39 1,11 0,25

Spletno nasilje 121 1,12 0,25 1,10 0,22 1,12 0,27 1,12 0,48

574 Viktimizacija 121 1,13 0,22 1,13 0,37 1,13 0,41 1,14 0,44

Telesna viktimizacija 121 1,03 0,13 / / 1,08 0,39 1,08 0,41

Besedna viktimizacija 121 1,23 0,45 1,15 0,38 1,19 0,48 1,21 0,57

Odnosna viktimizacija 121 1,13 0,26 1,12 0,39 1,13 0,43 1,12 0,43

Spletna viktimizacija 121 1,04 0,12 1,04 0,14 1,06 0,25 1,06 0,46

Tabela 16: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za nasilna
vedenja v štirih točkah merjenja za tretji letnik

Nasilje Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Telesno nasilje N M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 99 1,27 0,42 1,27 0,50 1,23 0,41 1,23 0,38
Odnosno nasilje 99 1,10 0,26 // 1,09 0,33 1,07 0,28
Spletno nasilje 99 1,47 0,71 1,34 0,61 1,30 0,65 1,40 0,67
Viktimizacija 99 1,25 0,51 1,20 0,47 1,20 0,48 1,19 0,42
Telesna viktimizacija 98 1,20 0,38 1,19 0,42 1,11 0,23 1,09 0,24
Besedna viktimizacija 99 1,27 0,41 1,27 0,52 1,19 0,37 1,19 0,36
Odnosna viktimizacija 99 1,05 0,16 // 1,07 0,28 1,07 0,28
Spletna viktimizacija 99 1,48 0,75 1,33 0,67 1,30 0,65 1,28 0,55
99 1,27 0,55 1,22 0,48 1,19 0,43 1,21 0,46
98 1,08 0,21 1,05 0,24 1,04 0,14 1,04 0,26

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579