Page 573 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 573
ANOVA za ponovljene meritve je po drugi strani pokazala, da se niti znot-
raj 1. letnika (F(3, 98) = 1,85; p = 0,144) niti znotraj 2. letnika (F(3, 118) = 2,61; p =
0,055) in niti pri 3. letniku (F(3, 96) = 1,08; p = 0,360) ali pri 9. razredu (F(3, 100)
= 2,35; p = 0,077) razlike med posameznimi valovi niso izkazale za statistično
značilne.

2.3 Nasilje in viktimizacija

Tabela 13: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za nasilna
vedenja v štirih točkah merjenja za deveti razred

Nasilje Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val 573
Telesno nasilje N M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 102 1,34 0,38 1,43 0,63 1,42 0,62 1,21 0,35
Odnosno nasilje 102 1,26 0,44 // 1,33 0,70 1,12 0,39
Spletno nasilje 102 1,58 0,66 1,55 0,74 1,65 1,03 1,35 0,53
Viktimizacija 102 1,20 0,31 1,31 0,59 1,27 0,52 1,11 0,30
Telesna viktimizacija 102 1,17 0,34 1,23 0,55 1,20 0,49 1,18 0,50
Besedna viktimizacija 102 1,52 0,70 1,63 0,98 1,43 0,73 1,25 0,50
Odnosna viktimizacija 102 1,29 0,58 // 1,25 0,62 1,12 0,39
Spletna viktimizacija 102 1,80 1,11 1,75 1,08 1,65 1,03 1,33 0,68
102 1,48 0,72 1,50 0,95 1,40 0,78 1,29 0,64
102 1,13 0,40 1,21 0,71 1,18 0,57 1,11 0,51

Tabela 14: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za nasilna
vedenja v štirih točkah merjenja za prvi letnik

Nasilje Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Telesno nasilje N M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 101 1,14 0,27 1,21 0,36 1,17 0,45 1,24 0,65
Odnosno nasilje 102 1,08 0,28 // 1,09 0,40 1,12 0,59
Spletno nasilje 101 1,24 0,49 1,30 0,47 1,17 0,50 1,37 0,77
Viktimizacija 101 1,09 0,23 1,12 0,35 1,11 0,45 1,18 0,63
Telesna viktimizacija 101 1,08 0,20 1,11 0,31 1,13 0,32 1,11 0,32
Besedna viktimizacija 101 1,09 0,20 1,15 0,37 1,12 0,43 1,19 0,58
102 1,03 0,14 // 1,07 0,44 1,12 0,59
101 1,16 0,34 1,17 0,46 1,17 0,50 1,24 0,66

kontekst prehoda
   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578