Page 559 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 559
ela 7: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za zunanje
in notranje vire v štirih točkah merjenja za drugi letnik

Podpora Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Opolnomočenje N M SD M SD M SD M SD
Meje in pričakovanja 122 3,11 0,51 2,93 0,58 2,88 0,59 2,87 0,57
Konstruktivna raba časa 122 3,47 0,40 3,36 0,48 3,31 0,44 3,31 0,53
Zavezanost učenju 122 3,18 0,42 3,13 0,41 3,03 0,45 3,01 0,48
Pozitivne vrednote 122 2,54 0,53 2,50 0,57 2,47 0,54 2,45 0,63
Socialne spretnosti 122 3,09 0,44 2,99 0,45 2,90 0,49 2,97 0,47
Pozitivna identiteta 122 3,27 0,34 3,22 0,35 3,15 0,36 3,17 0,38
122 3,16 0,43 3,16 0,41 3,09 0,48 3,07 0,49
122 2,88 0,60 2,76 0,58 2,75 0,63 2,81 0,57

Tabela 8: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za zunanje 559
in notranje vire v štirih točkah merjenja za tretji letnik

Podpora Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Opolnomočenje N M SD M SD M SD M SD
Meje in pričakovanja 104 3,03 0,56 2,91 0,60 2,83 0,60 2,88 0,63
Konstruktivna raba časa 104 3,40 0,49 3,37 0,48 3,33 0,48 3,30 0,54
Zavezanost učenju 104 3,08 0,42 3,03 0,47 2,95 0,46 2,95 0,52
Pozitivne vrednote 104 2,62 0,58 2,54 0,57 2,50 0,60 2,50 0,65
Socialne spretnosti 104 3,08 0,42 3,05 0,44 3,00 0,50 3,07 0,51
Pozitivna identiteta 103 3,18 0,37 3,13 0,38 3,09 0,37 3,12 0,41
102 3,06 0,40 3,05 0,40 2,99 0,42 3,08 0,44
102 2,81 0,54 2,83 0,56 2,78 0,57 2,84 0,61

1. Podpora

Pri spremenljivki podpora rezultati kažejo, da med letniki obstajajo statistično
značilne razlike glede na različne časovne točke merjenja (F(3, 446) = 29,87; p <
0,001), interakcija med letnikom in valom zbiranja podatkov pa se ni izkazala za
statistično pomembno (F(9, 1344) = 1,01; p = 0,427).

ANOVA za ponovljene meritve je z Bonferronijevimi parnimi primerjava-
mi (s prilagojeno statistično pomembnostjo p = 0,008) pokazala, da se znotraj
1. letnika (F(3, 101) = 4,06; p = 0,009) razlikujejo aritmetične sredine med prvim
in drugim valom zbiranja podatkov (p = 0,006). Pri tem so povprečne vred-

kontekst prehoda
   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564