Page 558 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 558
2.0 Trendi po letnikih

2.1 Zunanji in notranji viri

Tabela 5: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za zunanje
in notranje vire v štirih točkah merjenja za deveti razred

Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val

N M SD M SD M SD M SD

Podpora 122 3,20 0,48 3,07 0,51 3,04 0,56 3,03 0,63

Opolnomočenje 122 3,45 0,39 3,36 0,47 3,32 0,47 3,31 0,55

Meje in pričakovanja 119 3,14 0,43 3,09 0,47 3,05 0,46 3,13 0,50

Konstruktivna raba časa 119 2,73 0,58 2,68 0,59 2,68 0,63 2,58 0,67

Zavezanost učenju 117 3,21 0,38 3,16 0,46 3,06 0,48 3,10 0,52

558 Pozitivne vrednote 109 3,30 0,36 3,22 0,39 3,20 0,42 3,22 0,45

Socialne spretnosti 109 3,24 0,39 3,18 0,45 3,09 0,50 3,22 0,51

Pozitivna identiteta 109 3,03 0,56 2,95 0,54 2,91 0,67 2,84 0,72

Tabela 6: Numerusi, povprečja in standardne deviacije za zunanje
in notranje vire v štirih točkah merjenja za prvi letnik

Podpora Prvi val Drugi val Tretji val Četrti val
Opolnomočenje N M SD M SD M SD M SD
Meje in pričakovanja 104 3,15 0,47 3,00 0,55 3,04 0,54 3,05 0,54
Konstruktivna raba časa 104 3,44 0,41 3,40 0,48 3,39 0,49 3,35 0,51
Zavezanost učenju 103 3,21 0,37 3,22 0,38 3,16 0,41 3,13 0,46
Pozitivne vrednote 103 2,64 0,52 2,58 0,63 2,58 0,62 2,63 0,62
Socialne spretnosti 103 3,05 0,38 3,01 0,42 2,94 0,43 2,98 0,49
Pozitivna identiteta 103 3,19 0,39 3,23 0,38 3,26 0,42 3,19 0,43
103 3,12 0,43 3,14 0,46 3,22 0,49 3,15 0,51
103 2,92 0,55 2,93 0,59 2,92 0,58 2,90 0,62

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563