Page 358 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 358
(Z = –3,07; p = 0,002), meje in pričakovanja (Z = –2,13; p = 0,033), povezanost
(Z = –2,30; p = 0,021), nasilno vedenje (Z = –2,00; p = 0,045), besedno nasilje (Z
= –1,99; p = 0,046), odnosno nasilje (Z = –2,07; p = 0,038), spletno nasilje (Z =
–2,68; p = 0,007), spletna viktimizacija (Z = –2,49; p = 0,013) in pripadnost (Z =
–2,35; p = 0,019), medtem ko so vse ostale nepomembne (vsi p > 0,058). Višje
povprečje pri podpori, opolnomočenju, mejah in pričakovanjih ter povezano-
sti so dosegli posamezniki_ce, ki doma govorijo dva jezika, medtem ko več na-
silnega vedenja, besednega in odnosnega nasilja, spletnega nasilja, spletne
viktimizacije in pripadnosti občutili tisti_e, ki doma govorijo samo en jezik.

t-test za dva neodvisna vzorca za spremenljivko anksioznost:
Za normalno porazdeljeno spremenljivko smo izvedle t-test za dva neodvisna
vzorca, pri čemer so se variance izkazale za homogene (p = 0,432), medtem ko
je parametričen test pokazal, da razlike med skupinami niso statistično značil-
ne (t(1507)= 1,09; p = 0,277).

Tretje merjenje

358 Tabela 426: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih, kazalnike pozitivnega razvoja, vprašalnik medvrstniških odnosov:
nasilno vedenje in viktimizacija in vprašalnik empatije, čuječnosti,
lestvice anksioznosti, pripadnosti, različnosti in prispevanja glede
na število jezikov, ki jih govorijo doma v tretjem merjenju

En jezik Dva jezika Trije jeziki En jezik Dva jezika Trije jeziki

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Podpora 3,02 0,58 2,91 0,60 3,01 0,69 Viktimizacija 1,28 0,58 1,35 0,63 1,43 0,94

Opolnomočenje 3,35 0,50 3,28 0,49 3,38 0,45 Telesna viktimizacija 1,19 0,56 1,19 0,44 1,22 0,54

Meje in pričakovanja 3,07 0,49 3,00 0,51 3,03 0,53 Besedna viktimizacija 1,40 0,74 1,56 1,00 1,75 1,56

Konstruktivna raba časa 2,58 0,61 2,55 0,56 2,65 0,64 Odnosna viktimizacija 1,25 0,61 1,31 0,63 1,33 1,05

Zavezanost učenju 2,94 0,51 2,99 0,51 3,09 0,52 Spletno nasilje 1,20 0,47 1,18 0,45 1,09 0,23

Pozitivne vrednote 3,17 0,43 3,24 0,44 3,27 0,40 Spletna viktimizacija 1,12 0,43 1,13 0,38 1,16 0,50

Socialne spretnosti 3,11 0,49 3,11 0,48 3,12 0,51 Empatična skrb 3,46 0,67 3,68 0,63 3,30 0,66

Pozitivna identiteta 2,98 0,62 2,82 0,68 3,07 0,71 Zavzemanje perspektive 3,29 0,64 3,48 0,66 3,16 0,82

Kompetentnost 3,45 0,70 3,35 0,75 3,31 0,62 Anksioznost 2,66 0,85 2,90 0,92 2,44 0,97

Samozavest 3,64 0,87 3,38 1,03 3,59 0,83 COVID-19 anksioznost 2,51 0,97 2,66 1,00 2,49 0,92

Karakter 3,84 0,57 3,98 0,59 3,90 0,62 Čustva 2,44 0,90 2,66 1,00 2,17 1,10

Skrb 3,85 0,80 4,06 0,76 3,78 1,00 Skrbi 3,06 0,98 3,44 1,01 2,98 1,09

Povezanost 3,72 0,68 3,58 0,72 3,66 0,78 Odločanje 2,82 1,05 3,00 1,09 2,62 1,16

Nasilno vedenje 1,35 0,63 1,29 0,49 1,17 0,26 Pripadnost 3,08 0,53 3,01 0,61 3,05 0,70

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363