Page 283 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 283
tje merjenje

Tabela 311: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik učenk_
cev oz. dijakov_inj v tretjem merjenju

Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina 283
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,35 0,63 1,16 0,28 1,26 0,54 1,36 0,97 1,23 0,38
Odnosno nasilje 1,26 0,64 1,13 0,33 1,22 0,58 1,27 0,96 1,08 0,16
Viktimizacija 1,54 0,83 1,27 0,42 1,47 0,84 1,53 1,08 1,42 0,60
Telesna viktimizacija 1,26 0,59 1,08 0,21 1,10 0,26 1,28 0,97 1,20 0,41
Besedna viktimizacija 1,30 0,60 1,22 0,53 1,32 0,61 1,14 0,25 1,34 0,71
Odnosna viktimizacija 1,20 0,57 1,11 0,35 1,14 0,37 1,12 0,27 1,12 0,35
Spletno nasilje 1,43 0,78 1,34 0,80 1,56 1,07 1,19 0,28 1,47 0,97
Spletna viktimizacija 1,26 0,62 1,20 0,57 1,26 0,60 1,11 0,26 1,42 1,14
1,21 0,49 1,07 0,19 1,13 0,39 1,01 0,04 1,12 0,24
1,13 0,44 1,03 0,13 1,14 0,48 1,03 0,12 1,12 0,22

Nasilje (χ2(4) = 10,97; p = 0,027): slovenščina in bosanščina (Z = –2,80; p = 0,005),
pri čemer več nasilja občutijo slovensko govoreče osebe; vsi ostali p > 0,159.

Odnosno nasilje (χ2(4) = 14,59; p = 0,006): slovenščina in bosanščina (Z =
–2,96; p = 0,003), pri čemer več odnosnega nasilja občutijo slovensko govore-
če osebe; vsi ostali p > 0,051.

Četrto merjenje

Tabela 312: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik učenk_
cev oz. dijakov_inj v četrtem merjenju

Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,27 0,53 1,26 0,41 1,22 0,44 1,01 0,02 1,06 0,09
Odnosno nasilje 1,18 0,52 1,19 0,39 1,10 0,34 1,00 /* 1,02 0,06
Viktimizacija 1,45 0,74 1,34 0,56 1,40 0,65 1,03 0,07 1,12 0,19
Telesna viktimizacija 1,19 0,48 1,26 0,43 1,15 0,40 1,00 /* 1,05 0,08
1,26 0,62 1,10 0,11 1,17 0,37 1,69 1,19 1,03 0,04
1,16 0,56 1,06 0,09 1,11 0,38 1,14 0,34 1,00 /*

kvantitativni del: analize vprašalnikov
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288