Page 282 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 282
3 Nasilno vedenje in viktimizacija
Prvo merjenje
Tabela 309: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik
medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede
na materni jezik učenk_cev oz. dijakov_inj v prvem merjenju
Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina
M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,32 0,53 1,28 0,51 1,31 0,51 1,85 1,54 1,15 0,23
Telesno nasilje 1,21 0,54 1,28 0,63 1,26 0,55 1,87 1,57 1,11 0,22
Besedno nasilje 1,53 0,75 1,42 0,68 1,53 0,88 1,88 1,52 1,28 0,40
Odnosno nasilje 1,22 0,49 1,15 0,34 1,14 0,38 1,81 1,55 1,07 0,12
Viktimizacija 1,32 0,58 1,27 0,47 1,39 0,67 1,70 1,38 1,23 0,24
Telesna viktimizacija 1,17 0,51 1,20 0,57 1,28 0,65 1,59 1,40 1,08 0,19
282 Besedna viktimizacija 1,50 0,81 1,41 0,71 1,58 1,04 1,84 1,40 1,47 0,48
Odnosna viktimizacija 1,29 0,64 1,19 0,32 1,31 0,51 1,66 1,39 1,16 0,24
Spletno nasilje 1,20 0,45 1,15 0,37 1,16 0,42 1,46 1,13 1,09 0,17
Spletna viktimizacija 1,11 0,41 1,10 0,34 1,15 0,44 1,48 1,15 1,08 0,18
Drugo merjenje
Tabela 310: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik učenk_
cev oz. dijakov_inj v drugem merjenju
Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina
Besedno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD
Odnosno nasilje 1,41 0,73 1,23 0,52 1,24 0,41 1,28 0,59 1,09 0,14
Viktimizacija 1,54 0,87 1,29 0,61 1,34 0,54 1,43 1,08 1,13 0,19
Besedna viktimizacija 1,28 0,68 1,18 0,46 1,14 0,33 1,13 0,31 1,05 0,16
Odnosna viktimizacija 1,38 0,74 1,30 0,67 1,37 0,60 1,18 0,25 1,08 0,14
Spletno nasilje 1,45 0,82 1,36 0,77 1,49 0,76 1,21 0,30 1,15 0,24
Spletna viktimizacija 1,31 0,73 1,25 0,61 1,25 0,53 1,15 0,23 1,02 0,05
1,22 0,54 1,17 0,69 1,20 0,48 1,04 0,13 1,05 0,16
1,14 0,49 1,14 0,67 1,10 0,38 1,04 0,11 1,10 0,22
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
Prvo merjenje
Tabela 309: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik
medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede
na materni jezik učenk_cev oz. dijakov_inj v prvem merjenju
Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina
M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,32 0,53 1,28 0,51 1,31 0,51 1,85 1,54 1,15 0,23
Telesno nasilje 1,21 0,54 1,28 0,63 1,26 0,55 1,87 1,57 1,11 0,22
Besedno nasilje 1,53 0,75 1,42 0,68 1,53 0,88 1,88 1,52 1,28 0,40
Odnosno nasilje 1,22 0,49 1,15 0,34 1,14 0,38 1,81 1,55 1,07 0,12
Viktimizacija 1,32 0,58 1,27 0,47 1,39 0,67 1,70 1,38 1,23 0,24
Telesna viktimizacija 1,17 0,51 1,20 0,57 1,28 0,65 1,59 1,40 1,08 0,19
282 Besedna viktimizacija 1,50 0,81 1,41 0,71 1,58 1,04 1,84 1,40 1,47 0,48
Odnosna viktimizacija 1,29 0,64 1,19 0,32 1,31 0,51 1,66 1,39 1,16 0,24
Spletno nasilje 1,20 0,45 1,15 0,37 1,16 0,42 1,46 1,13 1,09 0,17
Spletna viktimizacija 1,11 0,41 1,10 0,34 1,15 0,44 1,48 1,15 1,08 0,18
Drugo merjenje
Tabela 310: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik učenk_
cev oz. dijakov_inj v drugem merjenju
Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina
Besedno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD
Odnosno nasilje 1,41 0,73 1,23 0,52 1,24 0,41 1,28 0,59 1,09 0,14
Viktimizacija 1,54 0,87 1,29 0,61 1,34 0,54 1,43 1,08 1,13 0,19
Besedna viktimizacija 1,28 0,68 1,18 0,46 1,14 0,33 1,13 0,31 1,05 0,16
Odnosna viktimizacija 1,38 0,74 1,30 0,67 1,37 0,60 1,18 0,25 1,08 0,14
Spletno nasilje 1,45 0,82 1,36 0,77 1,49 0,76 1,21 0,30 1,15 0,24
Spletna viktimizacija 1,31 0,73 1,25 0,61 1,25 0,53 1,15 0,23 1,02 0,05
1,22 0,54 1,17 0,69 1,20 0,48 1,04 0,13 1,05 0,16
1,14 0,49 1,14 0,67 1,10 0,38 1,04 0,11 1,10 0,22
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij