Page 278 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 278
Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina
M SD M SD M SD M SD M SD
Meje in pričakovanja 3,05 0,49 3,21 0,47 2,98 0,49 3,29 0,41 3,12 0,62
Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,57 0,60 2,74 0,58 2,58 0,54 2,79 0,78 2,67 0,57
Zavezanost učenju 2,94 0,51 3,03 0,51 2,97 0,51 3,11 0,50 2,91 0,43
Pozitivne vrednote 3,17 0,43 3,31 0,42 3,26 0,40 3,37 0,48 3,34 0,60
Notranji viri Socialne spretnosti 3,10 0,48 3,19 0,52 3,22 0,44 3,33 0,75 3,24 0,61
Pozitivna identiteta 2,96 0,62 3,06 0,68 3,01 0,66 3,10 0,75 2,73 0,97

Četrto merjenje

Tabela 304: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na materni jezik učenk_cev oz. dijakov_inj v četrtem
merjenju

278 Slovenščina Bosanščina Srbščina Albanščina Makedonščina

M SD M SD M SD M SD M SD

Podpora 2,95 0,60 3,00 0,60 3,20 0,43 3,10 0,46 3,20 0,48

Opolnomočenje 3,33 0,50 3,37 0,54 3,55 0,37 3,53 0,41 3,40 0,49

Meje in pričakovanja 3,06 0,50 3,06 0,50 3,32 0,43 3,26 0,41 3,04 0,59

Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,53 0,62 2,32 0,71 2,77 0,46 2,70 0,28 2,50 0,51

Zavezanost učenju 2,98 0,54 3,13 0,58 3,27 0,35 3,24 0,30 2,88 0,43

Pozitivne vrednote 3,15 0,44 3,31 0,42 3,24 0,44 3,46 0,38 3,19 0,42

Notranji viri Socialne spretnosti 3,11 0,55 3,23 0,39 3,29 0,49 3,38 0,48 3,13 0,52

Pozitivna identiteta 2,92 0,69 2,90 0,63 3,30 0,53 2,95 0,35 3,02 0,68

Za obe normalno porazdeljeni spremenljivki smo izvedle enosmerno ANOVO,
pri čemer sta se obe izkazali za statistično nepomembni – anksioznost (F(4,
1015) = 1,56; p = 0,182), čuječnost (F(4, 1012) = 1,28; p = 0,277).

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283