Page 105 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 105
trto merjenje
Tabela 88: Povprečja in standardne deviacije glede na tip šole za
kazalnike pozitivnega razvoja mladih v četrtem merjenju
Kompetentnost Osnovna šola Gimnazija Srednje strokovno izobraževanje
Samozavest M SD M SD M SD
Karakter 3,40 0,73 3,34 0,68 3,39 0,68
Skrb 3,44 1,00 3,58 0,86 3,62 0,89
Povezanost 3,90 0,64 3,80 0,55 3,86 0,60
3,99 0,70 3,81 0,78 3,91 0,83
3,76 0,71 3,61 0,66 3,67 0,70
Skrb (χ2(2) = 7,71; p = 0,021): vsi p > 0,025. Najvišje povprečje pri tej spremenljiv- 105
ki dosegajo osebe pri osnovni šoli, sledijo srednje strokovno izobraževanje in
nazadnje gimnazija.
5.3 Nasilno vedenje in viktimizacija
Prvo merjenje
Tabela 89: Povprečja in standardne deviacije glede na tip šole za
vprašalnik medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija v
prvem merjenju
Osnovna šola Gimnazija Srednje strokovno Srednje poklicno Nižje poklicno
izobraževanje izobraževanje izobraževanje
Nasilno vedenje* M SD M SD M SD M SD M SD
1,39 0,60 1,28 0,43 1,29 0,50 1,39 0,68 1,91 1,57
Telesno nasilje 1,31 0,65 1,14 0,41 1,19 0,53 1,30 0,68 1,91 1,60
1,59 0,79 1,51 0,73 1,47 0,71 1,55 0,78 1,87 1,56
Besedno nasilje 1,26 0,56 1,18 0,38 1,20 0,44 1,31 0,67 1,93 1,57
1,47 0,74 1,22 0,35 1,26 0,50 1,38 0,74 1,93 1,60
Odnosno nasilje 1,30 0,68 1,08 0,28 1,13 0,43 1,26 0,66 1,83 1,57
Viktimizacija 1,69 0,98 1,39 0,64 1,42 0,73 1,53 0,89 2,02 1,66
Telesna viktimizacija 1,42 0,80 1,18 0,39 1,24 0,54 1,35 0,84 1,94 1,62
Besedna 1,20 0,48 1,21 0,37 1,15 0,40 1,26 0,60 1,74 1,51
viktimizacija 1,15 0,46 1,06 0,18 1,09 0,32 1,22 0,65 1,89 1,64
Odnosna
viktimizacija
Spletno nasilje
Spletna viktimizacija
kvantitativni del: analize vprašalnikov
Tabela 88: Povprečja in standardne deviacije glede na tip šole za
kazalnike pozitivnega razvoja mladih v četrtem merjenju
Kompetentnost Osnovna šola Gimnazija Srednje strokovno izobraževanje
Samozavest M SD M SD M SD
Karakter 3,40 0,73 3,34 0,68 3,39 0,68
Skrb 3,44 1,00 3,58 0,86 3,62 0,89
Povezanost 3,90 0,64 3,80 0,55 3,86 0,60
3,99 0,70 3,81 0,78 3,91 0,83
3,76 0,71 3,61 0,66 3,67 0,70
Skrb (χ2(2) = 7,71; p = 0,021): vsi p > 0,025. Najvišje povprečje pri tej spremenljiv- 105
ki dosegajo osebe pri osnovni šoli, sledijo srednje strokovno izobraževanje in
nazadnje gimnazija.
5.3 Nasilno vedenje in viktimizacija
Prvo merjenje
Tabela 89: Povprečja in standardne deviacije glede na tip šole za
vprašalnik medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija v
prvem merjenju
Osnovna šola Gimnazija Srednje strokovno Srednje poklicno Nižje poklicno
izobraževanje izobraževanje izobraževanje
Nasilno vedenje* M SD M SD M SD M SD M SD
1,39 0,60 1,28 0,43 1,29 0,50 1,39 0,68 1,91 1,57
Telesno nasilje 1,31 0,65 1,14 0,41 1,19 0,53 1,30 0,68 1,91 1,60
1,59 0,79 1,51 0,73 1,47 0,71 1,55 0,78 1,87 1,56
Besedno nasilje 1,26 0,56 1,18 0,38 1,20 0,44 1,31 0,67 1,93 1,57
1,47 0,74 1,22 0,35 1,26 0,50 1,38 0,74 1,93 1,60
Odnosno nasilje 1,30 0,68 1,08 0,28 1,13 0,43 1,26 0,66 1,83 1,57
Viktimizacija 1,69 0,98 1,39 0,64 1,42 0,73 1,53 0,89 2,02 1,66
Telesna viktimizacija 1,42 0,80 1,18 0,39 1,24 0,54 1,35 0,84 1,94 1,62
Besedna 1,20 0,48 1,21 0,37 1,15 0,40 1,26 0,60 1,74 1,51
viktimizacija 1,15 0,46 1,06 0,18 1,09 0,32 1,22 0,65 1,89 1,64
Odnosna
viktimizacija
Spletno nasilje
Spletna viktimizacija
kvantitativni del: analize vprašalnikov