Page 90 - Barbara Japelj Pavešić. 2020. Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Digitalna knjižnica, Documenta 16
P. 90
ro rešeni Frekvenca Relativna frekven- Relativna frekven- Količnik med
v OŠ ca na milijon besed ca v Gigafida na relativnima
milijon besed frekvencama
(RF) (RF_G)
RF/RF_G
spletno 5 228,1 1,1 207,4
nasilje 296 13504,2 80,6 167,5
izrečen 12 547,5 4,7 116,5
pouk 77 3512,9 31,6 111,2
učitelj 196 8942 81,1 110,3
ravnatelj 60 2737,3 25 109,5
starši 384 17519,1 164,6 106,4
soočenje 9 410,6 4,1 100,1
umiril 7 319,4 4 79,9
fizično 41 1870,6 27,5 68,0
pogovor 208 9489,4 149,8 63,3
vedenje 44 2007,4 32,1 62,5
90 7 319,4 5,3 60,3
zapisnik
držimo 5 228,1 3,9 58,5
odmorom 5 228,1 4 57,0
upoštevanje 5 228,1 4,1 55,6
opravičilo 12 547,5 10,5 52,1
obnašanje 19 866,8 17,3 50,1
ukrep 119 5429,1 123 44,1
individualni 11 501,8 11,5 43,6
obveščanje 60 2737,4 63,8 42,9
konflikti 5 228,1 5,8 39,3
šolska 56 2554,8 65,3 39,1
grozil 7 319,4 8,3 38,5
vključeni 24 1094,9 28,5 38,4
hodnik 6 273,7 7,2 38,0
služba 171 7801,4 212,2 36,8
odstranili 10 456,2 13 35,1
neprimerno 11 501,8 14,6 34,4
dogodek 41 1870,5 54,6 34,3
razred 80 3649,8 114,6 31,8
dosledno 9 410,6 12,9 31,8
problem 144 6569,6 206,8 31,8
nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji
v OŠ ca na milijon besed ca v Gigafida na relativnima
milijon besed frekvencama
(RF) (RF_G)
RF/RF_G
spletno 5 228,1 1,1 207,4
nasilje 296 13504,2 80,6 167,5
izrečen 12 547,5 4,7 116,5
pouk 77 3512,9 31,6 111,2
učitelj 196 8942 81,1 110,3
ravnatelj 60 2737,3 25 109,5
starši 384 17519,1 164,6 106,4
soočenje 9 410,6 4,1 100,1
umiril 7 319,4 4 79,9
fizično 41 1870,6 27,5 68,0
pogovor 208 9489,4 149,8 63,3
vedenje 44 2007,4 32,1 62,5
90 7 319,4 5,3 60,3
zapisnik
držimo 5 228,1 3,9 58,5
odmorom 5 228,1 4 57,0
upoštevanje 5 228,1 4,1 55,6
opravičilo 12 547,5 10,5 52,1
obnašanje 19 866,8 17,3 50,1
ukrep 119 5429,1 123 44,1
individualni 11 501,8 11,5 43,6
obveščanje 60 2737,4 63,8 42,9
konflikti 5 228,1 5,8 39,3
šolska 56 2554,8 65,3 39,1
grozil 7 319,4 8,3 38,5
vključeni 24 1094,9 28,5 38,4
hodnik 6 273,7 7,2 38,0
služba 171 7801,4 212,2 36,8
odstranili 10 456,2 13 35,1
neprimerno 11 501,8 14,6 34,4
dogodek 41 1870,5 54,6 34,3
razred 80 3649,8 114,6 31,8
dosledno 9 410,6 12,9 31,8
problem 144 6569,6 206,8 31,8
nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji