Page 88 - Barbara Japelj Pavešić. 2020. Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Digitalna knjižnica, Documenta 16
P. 88
ela 8a: Slabo rešeni primeri nasilja v osnovnih šolah po poročanju
učiteljev
Slabo rešeni Frekvenca Relativna frekven- Relativna frekven- Količnik med
v OŠ ca na milijon besed ca v Gigafida na relativnima
milijon besed frekvencama
(RF) (RF_G)
RF/RF_G
prešolali 18 727,5 0,1 7275,0
razrednik 41 1656,9 0,7 2367,0
pometlo 5 202,1 0,1 2021,0
razredničarka 27 1091,2 0,9 1212,4
verbalno 71 2869,4 2,4 1195,6
izrečen 10 404,1 0,8 505,1
zmerjanje 6 242,5 0,5 485,0
opomin 52 2101,5 5,3 396,5
sošolci 71 2869,3 9,1 315,3
88 vzgojni 82 3314 12 276,2
93,1 257,0
učenec 592 23925,1
svetovalna 79 3192,7 14 228,1
razgovor 18 727,5 4,5 161,7
učitelj 363 14670,2 91,5 160,3
nasilje 316 12770,9 82,9 154,1
CSD 11 444,6 3,1 143,4
pouk 112 4526,3 31,6 143,2
sodelavke 6 242,5 1,7 142,6
preprogo 14 565,8 4,5 125,7
inšpekcija 6 242,5 2,1 115,5
nemoč 8 323,3 2,9 111,5
psihično 23 929,5 10,7 86,9
prijava 6 242,5 2,9 83,6
ravnatelj 31 1252,8 15,3 81,9
starši 328 13255,7 164,8 80,4
motiti 62 2505,7 31,2 80,3
fizično 52 2101,5 26,6 79,0
predolgo 16 646,6 9,5 68,1
delavci 7 282,9 4,3 65,8
vedenje 55 2222,8 35,3 63,0
neprimerno 22 889,1 15,1 58,9
nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji
učiteljev
Slabo rešeni Frekvenca Relativna frekven- Relativna frekven- Količnik med
v OŠ ca na milijon besed ca v Gigafida na relativnima
milijon besed frekvencama
(RF) (RF_G)
RF/RF_G
prešolali 18 727,5 0,1 7275,0
razrednik 41 1656,9 0,7 2367,0
pometlo 5 202,1 0,1 2021,0
razredničarka 27 1091,2 0,9 1212,4
verbalno 71 2869,4 2,4 1195,6
izrečen 10 404,1 0,8 505,1
zmerjanje 6 242,5 0,5 485,0
opomin 52 2101,5 5,3 396,5
sošolci 71 2869,3 9,1 315,3
88 vzgojni 82 3314 12 276,2
93,1 257,0
učenec 592 23925,1
svetovalna 79 3192,7 14 228,1
razgovor 18 727,5 4,5 161,7
učitelj 363 14670,2 91,5 160,3
nasilje 316 12770,9 82,9 154,1
CSD 11 444,6 3,1 143,4
pouk 112 4526,3 31,6 143,2
sodelavke 6 242,5 1,7 142,6
preprogo 14 565,8 4,5 125,7
inšpekcija 6 242,5 2,1 115,5
nemoč 8 323,3 2,9 111,5
psihično 23 929,5 10,7 86,9
prijava 6 242,5 2,9 83,6
ravnatelj 31 1252,8 15,3 81,9
starši 328 13255,7 164,8 80,4
motiti 62 2505,7 31,2 80,3
fizično 52 2101,5 26,6 79,0
predolgo 16 646,6 9,5 68,1
delavci 7 282,9 4,3 65,8
vedenje 55 2222,8 35,3 63,0
neprimerno 22 889,1 15,1 58,9
nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji