Page 85 - Barbara Japelj Pavešić. 2020. Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Digitalna knjižnica, Documenta 16
P. 85
obro Frekvenca Relativna frekven- Relativna frekvenca Količnik med
rešeni v SŠ ca na milijon besed v Gigafida na mili- relativnima
jon besed (RF_G) frekvencama
(RF)
RF/RF_G
ukrep 107 6767,4 169,5 39,9 85
nož 6 379,5 9,7 39,1
služba 124 7842,6 212,2 37,0
poklicati 12 758,9 21,8 34,8
vključeni 19 1201,6 36,6 32,8
problem 92 5818,6 200,7 29,0
šola 178 11258 427 26,4
obvestilo 11 695,7 27,2 25,6
vodstvo 77 4870 191 25,5
rešen 114 7210,1 294,9 24,4
zunanje 17 1075,2 59,9 17,9
institucije 10 632,4 37,3 17,0
škoda 10 632,5 41,5 15,2
primer 148 9360,6 663,5 14,1
kazen 13 822,2 59,7 13,8
takoj 44 2782,9 224,3 12,4
policija 29 1834,2 154,5 11,9
ocene 12 759 69,7 10,9
učinkovit 7 442,7 41,3 10,7
V primerjavi prvih pojmov na obeh seznamih že lahko zaznamo nekatere raz-
like med opisi dobro in slabo rešenih primerov. Za boljši vpogled je v tabeli 7c
prvih deset pojmov iz obeh seznamov. Nekateri pojmi se ponovijo v seznamu
dobro rešenih problemov in v seznamu slabo rešenih. Za našo primerjavo so
pomembni tisti, ki se pojavijo samo na enem od obeh seznamov. Med dob-
ro rešenimi je na primer na tretjem mestu »svetovalna«, ki je na seznamu sla-
bo rešenih ni.
opisi problemov nasilja na šolah
rešeni v SŠ ca na milijon besed v Gigafida na mili- relativnima
jon besed (RF_G) frekvencama
(RF)
RF/RF_G
ukrep 107 6767,4 169,5 39,9 85
nož 6 379,5 9,7 39,1
služba 124 7842,6 212,2 37,0
poklicati 12 758,9 21,8 34,8
vključeni 19 1201,6 36,6 32,8
problem 92 5818,6 200,7 29,0
šola 178 11258 427 26,4
obvestilo 11 695,7 27,2 25,6
vodstvo 77 4870 191 25,5
rešen 114 7210,1 294,9 24,4
zunanje 17 1075,2 59,9 17,9
institucije 10 632,4 37,3 17,0
škoda 10 632,5 41,5 15,2
primer 148 9360,6 663,5 14,1
kazen 13 822,2 59,7 13,8
takoj 44 2782,9 224,3 12,4
policija 29 1834,2 154,5 11,9
ocene 12 759 69,7 10,9
učinkovit 7 442,7 41,3 10,7
V primerjavi prvih pojmov na obeh seznamih že lahko zaznamo nekatere raz-
like med opisi dobro in slabo rešenih primerov. Za boljši vpogled je v tabeli 7c
prvih deset pojmov iz obeh seznamov. Nekateri pojmi se ponovijo v seznamu
dobro rešenih problemov in v seznamu slabo rešenih. Za našo primerjavo so
pomembni tisti, ki se pojavijo samo na enem od obeh seznamov. Med dob-
ro rešenimi je na primer na tretjem mestu »svetovalna«, ki je na seznamu sla-
bo rešenih ni.
opisi problemov nasilja na šolah