Page 84 - Barbara Japelj Pavešić. 2020. Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Digitalna knjižnica, Documenta 16
P. 84
Tabela 7b: Dobro rešeni primeri nasilja v srednjih šolah po poročanju
učiteljev
Dobro Frekvenca Relativna frekven- Relativna frekvenca Količnik med
rešeni v SŠ ca na milijon besed v Gigafida na mili- relativnima
jon besed (RF_G) frekvencama
(RF)
RF/RF_G
razrednik 84 5312,8 1,4 3794,9
verbalno 23 1454,7 1,8 808,2
svetovalna 169 10688,8 14 763,5
dijak 405 25615 35,8 715,5
vzgojne 65 4111 5,8 708,8
izrečen 7 442,7 0,8 553,4
obiskovanje 6 379,5 0,8 474,4
razgovor 55 3478,5 8 434,8
sošolec 32 2023,9 5,5 368,0
84 mediacija 5 316,2 0,9 351,3
6640,9 21,1 314,7
dijaki 105
izključitev 66 4174,3 14,6 285,9
delavka 49 3099,1 10,9 284,3
ravnatelj 77 4869,9 26,4 184,5
alternativni 8 506 2,8 180,7
nasilje 243 15369,1 85,4 180,0
vpleteni 33 2087,1 12,5 167,0
pouk 59 3731,6 31,6 118,1
varnostnik 6 379,5 3,4 111,6
pretep 35 2213,7 24,9 88,9
učitelj 107 6767,2 90,5 74,8
starši 176 11131,5 152,4 73,0
opravičil 25 1581,1 21,8 72,5
pogovor 143 9044,3 128,3 70,5
fizično 29 1834,2 27,5 66,7
obnašanje 18 1138,4 17,3 65,8
neprimerno 17 1075,2 19,4 55,4
vedenje 22 1391,4 27,7 50,2
grožnje 15 948,7 19,5 48,7
šolski 22 1391,4 32,8 42,4
narodnost 5 316,2 7,8 40,5
nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji
učiteljev
Dobro Frekvenca Relativna frekven- Relativna frekvenca Količnik med
rešeni v SŠ ca na milijon besed v Gigafida na mili- relativnima
jon besed (RF_G) frekvencama
(RF)
RF/RF_G
razrednik 84 5312,8 1,4 3794,9
verbalno 23 1454,7 1,8 808,2
svetovalna 169 10688,8 14 763,5
dijak 405 25615 35,8 715,5
vzgojne 65 4111 5,8 708,8
izrečen 7 442,7 0,8 553,4
obiskovanje 6 379,5 0,8 474,4
razgovor 55 3478,5 8 434,8
sošolec 32 2023,9 5,5 368,0
84 mediacija 5 316,2 0,9 351,3
6640,9 21,1 314,7
dijaki 105
izključitev 66 4174,3 14,6 285,9
delavka 49 3099,1 10,9 284,3
ravnatelj 77 4869,9 26,4 184,5
alternativni 8 506 2,8 180,7
nasilje 243 15369,1 85,4 180,0
vpleteni 33 2087,1 12,5 167,0
pouk 59 3731,6 31,6 118,1
varnostnik 6 379,5 3,4 111,6
pretep 35 2213,7 24,9 88,9
učitelj 107 6767,2 90,5 74,8
starši 176 11131,5 152,4 73,0
opravičil 25 1581,1 21,8 72,5
pogovor 143 9044,3 128,3 70,5
fizično 29 1834,2 27,5 66,7
obnašanje 18 1138,4 17,3 65,8
neprimerno 17 1075,2 19,4 55,4
vedenje 22 1391,4 27,7 50,2
grožnje 15 948,7 19,5 48,7
šolski 22 1391,4 32,8 42,4
narodnost 5 316,2 7,8 40,5
nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji