Page 230 - Igor Ž. Žagar in Ana Mlekuž, ur. ▪︎ Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. Digitalna knjižnica, Dissertationes 37
P. 230
r aziskovanje v vzgoji in izobr aževanjuTrditveJanuar/sKURT SKEWnJunijs KURT SKEW n
februar 2015 1,46 4,08 -2,10 230
Priloga 11,91 0,46 -1,28 230
Tabela 21: Opisna statistika2015M
M 6,16
Legenda: M= povprečna vrednost, s - standardni odklon, CURT - koeficient sploščenosti,5,58
SKEW - koeficient asimetrije, n - velikost vzorcaTujega jezika se učim zato, da lahko govorim6,311,435,21-2,39257
z ljudmi, ki ta jezik govorijo.
230
Kdor govori angleško, je zanimiv. 5,59 1,76 0,70 -1,25 257

Angleščina ja zanimiva. 6,07 1,65 2,98 -1,95 257 5,74 1,79 1,15 -1,46 230

Želim se učiti angleščine. 5,97 1,76 2,19 -1,80 257 5,74 1,78 1,10 -1,44 230

Učenje angleščine je zanimivo. 6,01 1,54 3,17 -1,88 257 5,79 1,78 1,04 -1,47 230

Pri pouku angleščine se veliko naučim. 6,11 1,55 3,18 -1,97 257 6,37 1,21 4,37 -2,16 230

Dobro je, da se učim angleško. 6,33 1,55 5,24 -2,51 257 6,47 1,26 7,17 -2,73 230

Ne bojim se govoriti angleško zunaj razreda. 4,78 2,53 -1,45 -0,53 256 5,00 2,33 -1,10 -0,70 230

Pouk angleščine je zanimiv. 5,90 1,81 1,83 -1,73 257 5,56 2,03 0,30 -1,31 230

Ne bojim se govoriti angleško v razredu. 5,28 2,36 -0,84 -0,92 257 5,46 2,31 -0,46 -1,12 229

Starši so veseli, da se učim govoriti angleško. 5,57 2,20 0,05 -1,29 256 5,39 2,22 -0,29 -1,14 230
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235