Page 148 - Tina Vršnik Perše (ur.). Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015. Digitalna knjižnica, Documenta 10.
P. 148
evilo Spol Dolž. Dolžina Formalna Vrsta izobrazbe Odstotek
dijakov učitelja zaposlitve zaposlitve izobrazba skladnih
v vzorcu v VIZ (v letih) izven VIZ odgovorov
(v letih) z dijaki
37 ženska >20 0 visoka pedagoška 28
38 ženska 11-15 6-10 visoka neped.+PAI 27
49 ženska 16-20 1-2 visoka pedagoška 26
51 ženska 11-15 5 visoka neped.+PAI 26
53 moški 6-10 3-5 visoka neped.+PAI 26
58 ženska 11-15 0 visoka pedagoška 26
31 ženska <2 0 visoka neped. brez 26
PAI
51 ženska 16-20 0 visoka pedagoška 26
45 ženska >20 0 visoka pedagoška 26
29 ženska >20 0 visoka pedagoška 25
41 ženska >20 0 visoka pedagoška 24
36 moški 11-15 3-5 visoka neped.+PAI 24
51 moški >20 3-5 visoka neped.+PAI 24
22 ženska >20 0 visoka pedagoška 24
40 ženska 11-15 1-2 visoka pedagoška 22
44 ženska 16-20 0 visoka pedagoška 21
54 ženska 16-20 6-10 visoka neped.+PAI 21
41 ženska 6-10 3-5 visoka pedagoška 19
36 ženska 16-20 0 visoka pedagoška 18
34 ženska 3-5 1-2 visoka neped.+PAI 18
31 moški 16-20 6-10 visoka neped.+PAI 18
41 ženska >20 1-2 visoka neped.+PAI 17
56 ženska <2 0 visoka nepd. brez PAI 17
56 ženska >20 0 visoka neped.+PAI 15
Iz preglednice je mogoče razbrati, da se odstotek ujemanja odgovorov posameznega
učitelja z njegovimi dijaki giblje med 15 % in 33 %. V preglednici so predstavljene različne
148
dijakov učitelja zaposlitve zaposlitve izobrazba skladnih
v vzorcu v VIZ (v letih) izven VIZ odgovorov
(v letih) z dijaki
37 ženska >20 0 visoka pedagoška 28
38 ženska 11-15 6-10 visoka neped.+PAI 27
49 ženska 16-20 1-2 visoka pedagoška 26
51 ženska 11-15 5 visoka neped.+PAI 26
53 moški 6-10 3-5 visoka neped.+PAI 26
58 ženska 11-15 0 visoka pedagoška 26
31 ženska <2 0 visoka neped. brez 26
PAI
51 ženska 16-20 0 visoka pedagoška 26
45 ženska >20 0 visoka pedagoška 26
29 ženska >20 0 visoka pedagoška 25
41 ženska >20 0 visoka pedagoška 24
36 moški 11-15 3-5 visoka neped.+PAI 24
51 moški >20 3-5 visoka neped.+PAI 24
22 ženska >20 0 visoka pedagoška 24
40 ženska 11-15 1-2 visoka pedagoška 22
44 ženska 16-20 0 visoka pedagoška 21
54 ženska 16-20 6-10 visoka neped.+PAI 21
41 ženska 6-10 3-5 visoka pedagoška 19
36 ženska 16-20 0 visoka pedagoška 18
34 ženska 3-5 1-2 visoka neped.+PAI 18
31 moški 16-20 6-10 visoka neped.+PAI 18
41 ženska >20 1-2 visoka neped.+PAI 17
56 ženska <2 0 visoka nepd. brez PAI 17
56 ženska >20 0 visoka neped.+PAI 15
Iz preglednice je mogoče razbrati, da se odstotek ujemanja odgovorov posameznega
učitelja z njegovimi dijaki giblje med 15 % in 33 %. V preglednici so predstavljene različne
148