Page 401 - Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.), (Pre)drzna Slovenija, Digitalna knjižnica, Documenta 4
P. 401
dni list Republike Slovenije 10.2.12 15:51
Ukrepi Page 19 of 36

+----+-----------------+---------------+---------+--------------+

| | Kljuni | | | Izbrani |

| | podroni cilj | | | kazalniki s |

|| | | | ciljnimi |

|| | | | vrednostmi |

+----+-----------------+---------------+---------+--------------+

| |Celovita, | | |Populacija |

| |kakovostna in | | |podjetij |

| |trdna mre a | | |Neto prirast |

| |podpornih | | |podjetij |

| |institucij za | | |Inovativnost |

| |ugodno | | |Neto prirast |

| |inovacijsko | | |podjetij |

| |okolje | | |Dele |

|| | | |podjetij, ki |

|| | | |so uvedla |

|| | | |tehnoloko ali|

|| | | |netehnoloko |

|| | | |inovacijo, med|

|| | | |vsemi podjetji|

|| | | |Inovacijsko |

|| | | |sodelovanje |

|| | | |Dele malih in|

|| | | |srednje |

|| | | |velikih |

|| | | |podjetij, ki |

|| | | |pri inoviranju|

|| | | |sodelujejo z |

|| | | |drugimi |

|| | | |podjetji |

|| | | |ali/in JRO, |

|| | | |med vsemi |

|| | | |tovrstnimi |

|| | | |podjetji |

|| | | |tevilo |

|| | | |uspeno |

|| | | |prenesenih |

|| | | |invencij |

|| | | |posameznikov v|

|| | | |gospodarsko |

|| | | |uporabo |

|| | | |Industrijska |

|| | | |lastnina |

|| | | |tevilo |

|| | | |patentnih |

|| | | |prijav po |

|| | | |PCT20 na mrd. |

|| | | |evrov BDP |

|| | | |tevilo |

|| | | |zaitenih |

|| | | |blagovnih |

|| | | |znamk na mrd. |

|| | | |evrov BDP |

|| | | |(Community |

|| | | |trademark) |

|| | | |tevilo |

|| | | |zaitenih |

|| | | |modelov na |

|| | | |mrd. evrov BDP|

|| | | |(Community |

|| | | |design) |

+----+-----------------+---------------+---------+--------------+

|| Ukrep | Nosilec | Rok | Kazalnik |

+----+-----------------+---------------+---------+--------------+

|45 |Prestrukturiranje|Vlada RS | 2011 |Evalvacijsko |

| |javnih agencij |(gospodarstvo, | |poroilo o |

| |za tehnoloki |znanost, | |JAPTI in TIA –|

| |razvoj in |tehnologija, | |ocena |

| |inovacije JAPTI |inovacije) | |strokovne in |

| |in TIA | | |strokovne |

|| | | |uinkovitosti |

+----+-----------------+---------------+---------+--------------+

|46 |Razvoj novih |Vlada RS | 2012 |Spremembe v |

| |storitev in |(gospodarstvo, | |strukturi |

| |podpornih |znanost, | |uporabnikov |

| |subjektov za |tehnologija, | |podpornih |

| |krepitev |inovacije) | |storitev glede|

| |inoviranja | | |na podroje |

| |vkljuno s | | |dejavnosti |

| |storitvami za | | |Spremembe v |

| |uvajanje novih | | |strukturi |

| |poslovnih | | |uporabnikov |

| |modelov | | |podpornih |

|| | | |storitev glede|

|| | | |na velikost |

|| | | |podjetij |

http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975


   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406