Page 396 - Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.), (Pre)drzna Slovenija, Digitalna knjižnica, Documenta 4
P. 396
dni list Republike Slovenije 10.2.12 15:51
Page 14 of 36
| |spodbud za |(znanost, | |doktorjev |

| |zaposlovanje |tehnologija, | 2014– |znanosti med |

| |raziskovalcev |inovacije) | 2020 |raziskovalci v |

| |v poslovnem | | |poslovnem |

| |sektorju | | |sektorju |

|| | | 2012– |(enota: FTE) |

| |-subvencioniranje|Vlada RS | 2014 | |

| |ali omejitev |(finance, | | |

| |navzgor |znanost, | | |

| |prispevkov za |tehnologija, | | |

| |socialno |inovacije) | | |

| |varstvo, ki | || |

| |jih v | || |

| |podjetjih | | 2014 | |

| |plaujejo |Vlada RS | | |

| |delodajalci |(znanost, | | |

| |– |tehnologija, | | |

| |sofinanciranje |inovacije, | | |

| |aktivnosti |finance) | | |

| |poslovnega |Vlada RS | | |

| |sektorja za |(znanost, | | |

| |krepitev |tehnologija, | | |

| |izobra evanja |inovacije) | | |

| |in | | | |

| |usposabljanja | || |

| |zaposlenih na | || |

| |podroju RR | || |

| |ter | || |

| |organizacijske | || |

| |izboljave na | || |

| |tem podroju | || |

| |– vsebinska | || |

| |raziritev | || |

| |davne | || |

| |olajave | || |

| |podjetjem za | || |

| |vlaganje v | || |

| |raziskave in | || |

| |razvoj (ki e | || |

| |vkljuuje | || |

| |izdatke za | || |

| |nove | || |

| |raziskovalce) | || |

| |z olajavo za | || |

| |izobra evanje | || |

| |kadrov iz | || |

| |poslovnega | || |

| |sektorja | || |

+----+-----------------+---------------+--------+---------------+

| 33 |Spodbujanje |Vlada RS | 2011– |Dele |

| |meddr avne |(znanost, | 2020 |doktorjev |

| |mobilnosti |visoko olstvo,| |znanosti, ki |

| |raziskovalcev |tehnologija, | |so v zadnjih |

| |– odprava |inovacije) | |10 letih |

| |administrativnih,| | |najmanj tri |

| |tehninih in | | |mesece |

| |davnih ovir | | |tudirali, |

| |za mednarodno | | |delali ali |

| |mobilnost v | | |raziskovali v |

| |obeh smereh | | |tujini |

| |– sistemski | | |Dele |

| |ukrepi za | | |raziskovalcev |

| |spodbujanje | | |s tujim |

| |mednarodne | | |dr avljanstvom |

| |mobilnosti v | | |med vsemi |

| |obeh smereh, | | |raziskovalci |

| |med drugim | | |Dele tujih |

| |– oblikovanje | | |tudentov med |

| |mednarodno | | |novimi |

| |zdru ljivih | | |doktorji |

| |mehanizmov za | | |znanosti |

| |priznavanje | || |

| |kvalifikacij | || |

| |raziskovalcev | || |

+----+-----------------+---------------+--------+---------------+

| 34 |Akcijski nart |Vlada RS | 2012 |Sprejem |

| |za izboljanje |(znanost, | |akcijskega |

| |kariernih |tehnologija, | |narta |

| |mo nosti za |inovacije) | | |

| |raziskovalce v | || |

| |vseh obdobjih | || |

| |kariere in | || |

| |zagotavljanje | || |

| |naela enakih | || |

| |mo nosti | || |

| |spolov | || |

+----+-----------------+---------------+--------+---------------+

4.2 Specializacija

http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975


   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401