Page 389 - Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.), (Pre)drzna Slovenija, Digitalna knjižnica, Documenta 4
P. 389
dni list Republike Slovenije 10.2.12 15:51
Ukrepi Page 7 of 36
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| |Kljuni podroni| | | Izbrani |
|| cilj | | | kazalniki |
|| | | | s ciljnimi |
|| | | | vrednostmi |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| |Uspeen prenos | | |Dele sredstev |
| |znanja iz JRO v | | |poslovnega |
| |gospodarstvo in | | |sektorja v |
| |dru beno okolje | | |financiranju |
|| | | |raziskav JRO |
|| | | |Skupne objave |
|| | | |raziskovalcev |
|| | | |iz JRO in |
|| | | |podjetij na |
|| | | |mio |
|| | | |prebivalcev |
|| | | |Dele |
|| | | |prihodkov JRO |
|| | | |iz pravic |
|| | | |intelektualne |
|| | | |lastnine v |
|| | | |celotnih |
|| | | |prihodkih JRO |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
|| Ukrep | Nosilec | Rok | Kazalnik |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 13|Ureditev pravic |Vlada RS | 2013 |Zakonska |
| |intelektualne |(gospodarstvo, | |ureditev |
| |lastnine med |znanost, | | |
| |dele niki pri |tehnologija, | | |
| |komercializaciji|inovacije) | | |
| |raziskovalnih | || |
| |rezultatov | || |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 14|Vzpostavitev |Vlada RS | 2012 |tevilo |
| |podpore |(znanost, | |podprtih |
| |patentiranju na |tehnologija, | |patentnih |
| |JRO |inovacije, | |prijav JRO |
|| |visoko olstvo)| |Dele podprtih |
|| | | |patentnih |
|| | | |prijav, ki so |
|| | | |pripeljale do |
|| | | |podeljenega |
|| | | |patenta |
|| | | |Dele podprtih |
|| | | |patentnih |
|| | | |prijav, ki so |
|| | | |pripeljale do |
|| | | |komercializacije |
|| | | |patenta |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 15|Vzpostavitev |Vlada RS | 2012 |tevilo |
| |sheme za |(znanost, | |novoustanovljenih|
| |spodbujanje |tehnologija, | |podjetij med |
| |podjetnosti |inovacije, | |mladimi |
| |mladih doktorjev|visoko olstvo)| |doktorji |
| |znanosti15 | || |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 16|Krepitev TTO za |Vlada RS | 2012– |Prihodki JRO |
| |prenos znanja iz|(znanost, | 2020 |od licenc |
| |JRO v |tehnologija, | 2011 |Nova podjetja, |
| |gospodarstvo. |inovacije, | |izhajajoa iz |
| |Vzpostavitev |visoko olstvo)| |JRO (tevilo |
| |sistema za | | |podjetij, |
| |vrednotenje TTO | | |tevilo |
|| | | |zaposlenih, |
|| | | |prihodki) |
|| | | |tevilo |
|| | | |patentov JRO, |
|| | | |ki so bili |
|| | | |komercializirani |
|| | | |v enem letu po |
|| | | |podelitvi |
|| | | |patenta |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 17|Pritegnitev JRO |Vlada RS | 2011– |Dele sredstev |
| |k reevanju |(znanost, | 2020 |za osrednje |
| |nastalih izzivov|tehnologija, | |dru bene |
| |dru benega |inovacije, | |izzive v |
| |razvoja |visoko olstvo)| |dr avnih |
|| | | |proraunskih |
|| | | |sredstvih za |
|| | | |raziskovalno- |
|| | | |razvojno |
|| | | |dejavnost |
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975
Ukrepi Page 7 of 36
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| |Kljuni podroni| | | Izbrani |
|| cilj | | | kazalniki |
|| | | | s ciljnimi |
|| | | | vrednostmi |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| |Uspeen prenos | | |Dele sredstev |
| |znanja iz JRO v | | |poslovnega |
| |gospodarstvo in | | |sektorja v |
| |dru beno okolje | | |financiranju |
|| | | |raziskav JRO |
|| | | |Skupne objave |
|| | | |raziskovalcev |
|| | | |iz JRO in |
|| | | |podjetij na |
|| | | |mio |
|| | | |prebivalcev |
|| | | |Dele |
|| | | |prihodkov JRO |
|| | | |iz pravic |
|| | | |intelektualne |
|| | | |lastnine v |
|| | | |celotnih |
|| | | |prihodkih JRO |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
|| Ukrep | Nosilec | Rok | Kazalnik |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 13|Ureditev pravic |Vlada RS | 2013 |Zakonska |
| |intelektualne |(gospodarstvo, | |ureditev |
| |lastnine med |znanost, | | |
| |dele niki pri |tehnologija, | | |
| |komercializaciji|inovacije) | | |
| |raziskovalnih | || |
| |rezultatov | || |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 14|Vzpostavitev |Vlada RS | 2012 |tevilo |
| |podpore |(znanost, | |podprtih |
| |patentiranju na |tehnologija, | |patentnih |
| |JRO |inovacije, | |prijav JRO |
|| |visoko olstvo)| |Dele podprtih |
|| | | |patentnih |
|| | | |prijav, ki so |
|| | | |pripeljale do |
|| | | |podeljenega |
|| | | |patenta |
|| | | |Dele podprtih |
|| | | |patentnih |
|| | | |prijav, ki so |
|| | | |pripeljale do |
|| | | |komercializacije |
|| | | |patenta |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 15|Vzpostavitev |Vlada RS | 2012 |tevilo |
| |sheme za |(znanost, | |novoustanovljenih|
| |spodbujanje |tehnologija, | |podjetij med |
| |podjetnosti |inovacije, | |mladimi |
| |mladih doktorjev|visoko olstvo)| |doktorji |
| |znanosti15 | || |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 16|Krepitev TTO za |Vlada RS | 2012– |Prihodki JRO |
| |prenos znanja iz|(znanost, | 2020 |od licenc |
| |JRO v |tehnologija, | 2011 |Nova podjetja, |
| |gospodarstvo. |inovacije, | |izhajajoa iz |
| |Vzpostavitev |visoko olstvo)| |JRO (tevilo |
| |sistema za | | |podjetij, |
| |vrednotenje TTO | | |tevilo |
|| | | |zaposlenih, |
|| | | |prihodki) |
|| | | |tevilo |
|| | | |patentov JRO, |
|| | | |ki so bili |
|| | | |komercializirani |
|| | | |v enem letu po |
|| | | |podelitvi |
|| | | |patenta |
+---+----------------+---------------+--------+-----------------+
| 17|Pritegnitev JRO |Vlada RS | 2011– |Dele sredstev |
| |k reevanju |(znanost, | 2020 |za osrednje |
| |nastalih izzivov|tehnologija, | |dru bene |
| |dru benega |inovacije, | |izzive v |
| |razvoja |visoko olstvo)| |dr avnih |
|| | | |proraunskih |
|| | | |sredstvih za |
|| | | |raziskovalno- |
|| | | |razvojno |
|| | | |dejavnost |
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975