Page 387 - Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.), (Pre)drzna Slovenija, Digitalna knjižnica, Documenta 4
P. 387
dni list Republike Slovenije 10.2.12 15:51
Page 5 of 36
|| | | | ciljnimi |
|| | | | vrednostmi |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| |Uspeen, | | |Znanstvena |
| |zahtevam asa | | |odlinost |
| |prilagojen javni | | |Dele |
| |raziskovalni | | |nacionalnih |
| |sektor | | |znanstvenih |
|| | | |objav med 10 %|
| |Odline, | | |najbolj |
| |mednarodno | | |citiranih objav|
| |prepoznavne | | |na svetu |
| |raziskave | | |Vpetost v |
|| | | |potrebe |
|| | | |gospodarstva |
|| | | |Skupne objave |
|| | | |raziskovalcev |
|| | | |iz JRO in |
|| | | |podjetij (% med|
|| | | |vsemi objavami)|
|| | | |Dele dohodkov |
|| | | |JRO iz pravic |
|| | | |intelektualne |
|| | | |lastnine v |
|| | | |celotnih |
|| | | |dohodkih JRO |
|| | | |Vpetost v |
|| | | |mednarodne |
|| | | |raziskave |
|| | | |Mednarodne |
|| | | |znanstvene |
|| | | |objave |
|| | | |(znanstvene |
|| | | |objave v |
|| | | |soavtorstvu s |
|| | | |tujimi |
|| | | |raziskovalci) |
|| | | |na milijon |
|| | | |prebivalcev |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
|| Ukrep | Nosilec | Rok | Kazalnik |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 7 |Povezava ali |Vlada RS | 2014 |Zakonska |
| |zdru evanje |(visoko | |ureditev |
| |univerz in |olstvo, | | |
| |manjih |znanost) | | |
| |intitutov, ki | || |
| |sredstva za | || |
| |raziskave | || |
| |pridobivajo | || |
| |skoraj izkljuno | || |
| |iz javnih virov | || |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 8 |Vzpostavitev |Vlada RS | 2011 |Pravilnik s |
| |sistema za |(znanost, | |sistematinim |
| |ovrednotenje JRO |visoko | |naborom meril |
|| |olstvo) | |Ovrednotenje |
|| | | |JRO v 2012 in |
|| | | |nato na tiri |
|| | | |leta |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 9 |Uvedba |Vlada RS | 2013 |Zakonska |
| |stabilnega |(znanost, | |ureditev |
| |financiranja |visoko | | |
| |JRO, temeljeega |olstvo) | | |
| |na ovrednotenju | || |
| |JRO | | | |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 10 |V sodelovanju s |Vlada RS | 2013 |Zakonska |
| |sindikati in JRZ |(znanost, | |ureditev |
| |oblikovanje |visoko | | |
| |mo nosti |olstvo) | | |
| |poenotenja | || |
| |planega sistema | || |
| |ter pogojev | || |
| |napredovanja in | || |
| |dela za | || |
| |neadministrativno| || |
| |osebje v sistemu | || |
| |javnih | || |
| |uslu bencev na | || |
| |visokoolskih in | || |
| |javnih | || |
| |raziskovalnih | || |
| |zavodih, s imer | || |
| |bo usklajeno | || |
| |nagrajevanje | || |
| |raziskovalcev in | || |
| |visokoolskih | || |
| |uiteljev | || |
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975
Page 5 of 36
|| | | | ciljnimi |
|| | | | vrednostmi |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| |Uspeen, | | |Znanstvena |
| |zahtevam asa | | |odlinost |
| |prilagojen javni | | |Dele |
| |raziskovalni | | |nacionalnih |
| |sektor | | |znanstvenih |
|| | | |objav med 10 %|
| |Odline, | | |najbolj |
| |mednarodno | | |citiranih objav|
| |prepoznavne | | |na svetu |
| |raziskave | | |Vpetost v |
|| | | |potrebe |
|| | | |gospodarstva |
|| | | |Skupne objave |
|| | | |raziskovalcev |
|| | | |iz JRO in |
|| | | |podjetij (% med|
|| | | |vsemi objavami)|
|| | | |Dele dohodkov |
|| | | |JRO iz pravic |
|| | | |intelektualne |
|| | | |lastnine v |
|| | | |celotnih |
|| | | |dohodkih JRO |
|| | | |Vpetost v |
|| | | |mednarodne |
|| | | |raziskave |
|| | | |Mednarodne |
|| | | |znanstvene |
|| | | |objave |
|| | | |(znanstvene |
|| | | |objave v |
|| | | |soavtorstvu s |
|| | | |tujimi |
|| | | |raziskovalci) |
|| | | |na milijon |
|| | | |prebivalcev |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
|| Ukrep | Nosilec | Rok | Kazalnik |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 7 |Povezava ali |Vlada RS | 2014 |Zakonska |
| |zdru evanje |(visoko | |ureditev |
| |univerz in |olstvo, | | |
| |manjih |znanost) | | |
| |intitutov, ki | || |
| |sredstva za | || |
| |raziskave | || |
| |pridobivajo | || |
| |skoraj izkljuno | || |
| |iz javnih virov | || |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 8 |Vzpostavitev |Vlada RS | 2011 |Pravilnik s |
| |sistema za |(znanost, | |sistematinim |
| |ovrednotenje JRO |visoko | |naborom meril |
|| |olstvo) | |Ovrednotenje |
|| | | |JRO v 2012 in |
|| | | |nato na tiri |
|| | | |leta |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 9 |Uvedba |Vlada RS | 2013 |Zakonska |
| |stabilnega |(znanost, | |ureditev |
| |financiranja |visoko | | |
| |JRO, temeljeega |olstvo) | | |
| |na ovrednotenju | || |
| |JRO | | | |
+----+-----------------+--------------+---------+---------------+
| 10 |V sodelovanju s |Vlada RS | 2013 |Zakonska |
| |sindikati in JRZ |(znanost, | |ureditev |
| |oblikovanje |visoko | | |
| |mo nosti |olstvo) | | |
| |poenotenja | || |
| |planega sistema | || |
| |ter pogojev | || |
| |napredovanja in | || |
| |dela za | || |
| |neadministrativno| || |
| |osebje v sistemu | || |
| |javnih | || |
| |uslu bencev na | || |
| |visokoolskih in | || |
| |javnih | || |
| |raziskovalnih | || |
| |zavodih, s imer | || |
| |bo usklajeno | || |
| |nagrajevanje | || |
| |raziskovalcev in | || |
| |visokoolskih | || |
| |uiteljev | || |
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975