Page 141 - Ana Mlekuž in Igor Ž. Žagar, ur. • Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2024. Digitalna knjižnica, Dissertationes 48
P. 141
doživljanje medvrstniškega nasilja: primerjava držav na podlagi raziskave pisa 2018
Priloga 3: Linearna regresija za napovedovanje doživljanja medvrstniškega nasilja
(viktimizacije) – Španija (PISA 2018)
B Beta SE SE B.t Beta.t
B Beta
Konstanta -0,27 0,02 -11,41
Tekmovalnost dijakov 0,11 0,12 0,01 0,01 11,78 12,23
Sodelovalnost dijakov -0,03 -0,03 0,01 0,01 -2,64 -2,63
Zavzemanje perspektive -0,02 -0,03 0,01 0,01 -1,98 -1,97
Rezilientnost 0,01 0,01 0,01 0,01 0,60 0,60
Čustvena podpora -0,10 -0,11 0,01 0,01 -10,83 -11,18
Podpora učitelja -0,02 -0,02 0,01 0,01 -1,87 -1,86
Disciplinska klima -0,08 -0,09 0,01 0,01 -9,95 -9,90
Občutek pripadnosti -0,19 -0,25 0,01 0,01 -20,16 -22,83
Spol 0,10 0,05 0,02 0,01 6,37 6,40
Priloga 4: Linearna regresija za napovedovanje doživljanja medvrstniškega nasilja
(viktimizacije) – Portugalska (PISA 2018)
B Beta SE SE B.t Beta.t
B Beta
Konstanta -0,34 0,04 -8,41
Občutek pripadnosti -0,21 -0,24 0,01 0,01 -15,00 -16,28
Disciplinska klima -0,09 -0,11 0,01 0,02 -6,72 -6,94
Čustvena podpora -0,09 -0,09 0,02 0,02 -5,24 -5,30
Tekmovalnost dijakov 0,11 0,13 0,02 0,02 7,34 7,37
Sodelovalnost dijakov 0,00 0,00 0,02 0,02 -0,26 -0,26
Zavzemanje perspektive -0,01 -0,01 0,02 0,02 -0,49 -0,49
Rezilientnost -0,04 -0,04 0,02 0,02 -2,08 -2,08
Spol 0,08 0,05 0,03 0,01 3,12 3,16
Podpora učitelja -0,03 -0,03 0,02 0,02 -1,55 -1,56
141