Page 140 - Ana Mlekuž in Igor Ž. Žagar, ur. • Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2024. Digitalna knjižnica, Dissertationes 48
P. 140

raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: izobraževanje učiteljic in učiteljev ...
                 Priloge

            Priloga 1: Linearna regresija za napovedovanje doživljanja medvrstniškega nasilja
            (viktimizacije) – Finska – PISA 2018

                                   B      Beta     SE     SE       B.t    Beta.t
                                                    B       Beta
             Konstanta            -0,22           0,04            -4,92
             Občutek pripadnosti  -0,31   -0,33   0,02     0,02   -19,05  -21,77
             Disciplinska klima   -0,12   -0,12   0,02     0,01    -7,84   -8,08
             Čustvena podpora     -0,04   -0,04   0,02     0,02   -2,17    -2,18
             Tekmovalnost dijakov  0,12   0,11    0,02     0,02    6,42    6,39
             Sodelovalnost dijakov  -0,07  -0,06  0,02     0,02   -3,87    -3,93
             Rezilientnost        0,01    0,01    0,02     0,02    0,29    0,29
             Spol                 0,13    0,07    0,03     0,01    4,28    4,43
             Podpora učitelja     -0,07   -0,06   0,02     0,02   -3,47    -3,56
            Opomba: spremenljivka zavzemanje perspektive ni bila vključena v analizo.
            Priloga 2: Linearna regresija za napovedovanje doživljanja medvrstniškega nasilja
            (viktimizacije) – Nizozemska (PISA 2018)

                                   B      Beta     SE     SE       B.t    Beta.t
                                                    B       Beta
             Konstanta            -0,46           0,04            -10,28
             Občutek pripadnosti  -0,18   -0,22   0,02     0,02   -9,02   -10,23
             Disciplinska klima   -0,11   -0,13   0,02     0,02   -5,79    -5,91
             Čustvena podpora     -0,02   -0,03   0,02     0,02    -1,54   -1,54
             Tekmovalnost dijakov  0,09   0,10    0,01     0,02    6,16    6,31
             Sodelovalnost dijakov  -0,02  -0,02  0,02     0,02   -1,20    -1,20
             Rezilientnost        -0,02   -0,02   0,01     0,02   -1,24    -1,25
             Spol                 0,14    0,10    0,03     0,02    5,12    5,11
             Podpora učitelja     -0,02   -0,02   0,02     0,02   -1,00    -0,99
            Opomba: spremenljivka zavzemanje perspektive ni bila vključena v analizo.





















            140
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145