Page 198 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 198
tje merjenje

Tabela 207: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na materino izobrazbo v tretjem merjenju

Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam ma-
izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) na osnovna me (ali
skrbnice)
šola

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kompetentnost 3,48 0,70 3,40 0,70 3,42 0,68 3,49 0,77 3,33 0,63 3,50 / 3,41 0,73 3,29 1,41

Samozavest 3,61 0,90 3,56 0,93 3,59 0,86 3,80 0,84 3,62 0,78 3,33 / 3,59 0,96 3,83 1,28

Karakter 3,83 0,59 3,87 0,55 3,86 0,56 3,94 0,53 4,07 0,52 3,25 / 3,78 0,62 3,94 0,46

Skrb 3,83 0,81 3,86 0,82 3,95 0,76 3,92 0,76 4,05 0,73 3,17 / 3,73 0,88 3,46 0,57

Povezanost 3,69 0,70 3,69 0,65 3,74 0,66 3,81 0,67 3,79 0,57 2,75 / 3,60 0,78 3,84 0,37

Opombe: *V skupini nedokončana osnovna šola je zgolj en_a
udeleženec_ka, zato ni moč izračunati standardne deviacije.

198

Četrto merjenje

Tabela 208: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na materino izobrazbo v četrtem merjenju

Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Ne vem Nimam mame
izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) M SD M SD (ali skrbnice)

M SD M SD M SD M SD M SD

Kompetentnost 3,36 0,67 3,41 0,68 3,30 0,72 3,31 0,66 3,51 0,69 3,45 0,68 3,88 0,60

Samozavest 3,51 0,89 3,68 0,87 3,57 0,92 3,60 0,77 3,59 0,84 3,57 0,99 4,04 0,84

Karakter 3,81 0,55 3,79 0,66 3,88 0,57 3,76 0,59 4,02 0,51 3,88 0,60 3,63 0,31

Skrb 3,84 0,79 3,78 0,86 3,95 0,77 3,82 0,77 4,20 0,48 3,93 0,76 3,42 0,40

Povezanost 3,61 0,68 3,66 0,67 3,70 0,71 3,60 0,65 3,87 0,63 3,67 0,69 3,47 0,66

ANOVA za kompetentnost:
Pri spremenljivki se je izkazalo, da razlike med skupinami niso statistično zna-
čilne (vsi p > 0,109).

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203