Page 197 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 197
ANOVA za meje in pričakovanja:
Pri spremenljivki se je izkazalo, da razlike med skupinami niso statistično zna-
čilne (vsi p > 0,109).

11.2 Kazalniki pozitivnega razvoja

Prvo merjenje

Tabela 205: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na materino izobrazbo v prvem merjenju

Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam ma-
izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) na osnovna me (ali
skrbnice)
šola

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kompetentnost 3,47 0,66 3,44 0,68 3,41 0,65 3,46 0,72 3,46 0,67 2,48 1,00 3,35 0,71 3,17 0,94

Samozavest 3,59 0,92 3,47 0,96 3,57 0,89 3,67 0,91 3,57 0,88 2,67 1,20 3,57 0,94 3,60 1,12 197

Karakter 3,88 0,55 3,88 0,51 3,88 0,53 3,93 0,57 4,03 0,70 3,33 0,51 3,71 0,63 3,98 0,47

Skrb 4,02 0,74 4,00 0,75 4,04 0,75 4,14 0,69 4,15 0,80 4,50 0,29 3,81 0,88 4,13 0,74

Povezanost 3,76 0,65 3,73 0,64 3,79 0,60 3,84 0,62 3,81 0,67 2,96 1,25 3,64 0,74 3,30 0,73

Drugo merjenje

Tabela 206: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na materino izobrazbo v drugem merjenju

Kompetentnost Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Ne vem Nimam mame
Samozavest izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) (ali skrbnice)
Karakter M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Skrb 3,42 0,70 3,30 0,72 M SD 3,37 0,78 3,18 0,67 3,31 0,72 3,13 1,28
Povezanost 3,61 0,86 3,45 0,96 3,35 0,69 3,65 0,99 3,50 0,83 3,54 0,93 3,60 1,04
3,87 0,52 3,84 0,54 3,56 0,89 3,90 0,60 3,90 0,53 3,76 0,67 3,93 0,37
3,92 0,78 3,88 0,81 3,87 0,53 3,98 0,77 3,98 0,78 3,81 0,93 3,50 1,19
3,67 0,66 3,68 0,68 3,98 0,77 3,77 0,68 3,67 0,69 3,64 0,72 3,53 0,41
3,74 0,64

kvantitativni del: analize vprašalnikov
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202