Page 185 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 185
tje merjenje
Tabela 187: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na očetovo izobrazbo v tretjem merjenju
Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam
izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) na osnovna očeta (ali
skrbnika)
šola
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Kompetentnost 3,44 0,69 3,55 0,64 3,45 0,73 3,44 0,69 3,27 0,74 3,07 0,84 3,34 0,71 3,47 0,86
Samozavest 3,59 0,88 3,70 0,89 3,63 0,92 3,65 0,83 3,42 0,86 3,33 0,49 3,51 0,94 3,71 0,85
Karakter 3,85 0,59 3,91 0,54 3,87 0,58 3,84 0,54 3,96 0,54 3,88 0,22 3,78 0,59 3,88 0,51
Skrb 3,87 0,78 3,90 0,78 3,91 0,81 3,90 0,75 4,05 0,83 3,93 0,35 3,71 0,88 3,71 0,78
Povezanost 3,69 0,71 3,77 0,66 3,76 0,65 3,75 0,63 3,63 0,70 3,40 0,60 3,57 0,75 3,34 0,65
ANOVA za kompetentnost: 185
Test homogenosti varianc je pokazal homogenost varianc pri spremenljivki
kompetentnost (p > 0,325), zato smo nadalje interpretirale rezultate ANOVE. Iz
rezultatov je razvidno, da razlike med skupinami niso statistično pomembne –
kompetentnost (F(4) = 1,94; p = 0,101).
Četrto merjenje
Tabela 188: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na očetovo izobrazbo v četrtem merjenju
Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam
izobrazba izobrazba (4 leta) (2-3 leta) na osnovna očeta (ali
skrbnika)
šola
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Kompetentnost 3,39 0,66 3,37 0,77 3,30 0,65 3,41 0,67 3,25 0,72 2,50 /1 3,41 0,68 3,74 0,79
Samozavest 3,54 0,89 3,65 0,91 3,56 0,85 3,61 0,82 3,28 0,88 2,17 /1 3,58 0,97 4,11 1,27
Karakter 3,81 0,57 3,81 0,60 3,83 0,59 3,85 0,55 3,86 0,63 2,63 /1 3,86 0,61 4,03 0,36
Skrb 3,80 0,79 3,80 0,82 3,91 0,82 3,90 0,69 3,99 0,76 2,83 /1 3,96 0,78 3,72 0,94
Povezanost 3,66 0,66 3,63 0,80 3,62 0,64 3,71 0,64 3,54 0,57 3,00 /1 3,66 0,69 3,85 0,87
Opombe: ¹Standardne deviacije ni bilo možno izračunati, saj je v skupini
le en_a posameznik_ca.
ANOVA za kompetentnost:
Test homogenosti varianc je pokazal homogenost varianc pri spremenljivki
kompetentnost (p > 0,123), zato smo nadalje interpretirale rezultate ANOVE. Iz
kvantitativni del: analize vprašalnikov
Tabela 187: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na očetovo izobrazbo v tretjem merjenju
Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam
izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) na osnovna očeta (ali
skrbnika)
šola
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Kompetentnost 3,44 0,69 3,55 0,64 3,45 0,73 3,44 0,69 3,27 0,74 3,07 0,84 3,34 0,71 3,47 0,86
Samozavest 3,59 0,88 3,70 0,89 3,63 0,92 3,65 0,83 3,42 0,86 3,33 0,49 3,51 0,94 3,71 0,85
Karakter 3,85 0,59 3,91 0,54 3,87 0,58 3,84 0,54 3,96 0,54 3,88 0,22 3,78 0,59 3,88 0,51
Skrb 3,87 0,78 3,90 0,78 3,91 0,81 3,90 0,75 4,05 0,83 3,93 0,35 3,71 0,88 3,71 0,78
Povezanost 3,69 0,71 3,77 0,66 3,76 0,65 3,75 0,63 3,63 0,70 3,40 0,60 3,57 0,75 3,34 0,65
ANOVA za kompetentnost: 185
Test homogenosti varianc je pokazal homogenost varianc pri spremenljivki
kompetentnost (p > 0,325), zato smo nadalje interpretirale rezultate ANOVE. Iz
rezultatov je razvidno, da razlike med skupinami niso statistično pomembne –
kompetentnost (F(4) = 1,94; p = 0,101).
Četrto merjenje
Tabela 188: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na očetovo izobrazbo v četrtem merjenju
Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam
izobrazba izobrazba (4 leta) (2-3 leta) na osnovna očeta (ali
skrbnika)
šola
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Kompetentnost 3,39 0,66 3,37 0,77 3,30 0,65 3,41 0,67 3,25 0,72 2,50 /1 3,41 0,68 3,74 0,79
Samozavest 3,54 0,89 3,65 0,91 3,56 0,85 3,61 0,82 3,28 0,88 2,17 /1 3,58 0,97 4,11 1,27
Karakter 3,81 0,57 3,81 0,60 3,83 0,59 3,85 0,55 3,86 0,63 2,63 /1 3,86 0,61 4,03 0,36
Skrb 3,80 0,79 3,80 0,82 3,91 0,82 3,90 0,69 3,99 0,76 2,83 /1 3,96 0,78 3,72 0,94
Povezanost 3,66 0,66 3,63 0,80 3,62 0,64 3,71 0,64 3,54 0,57 3,00 /1 3,66 0,69 3,85 0,87
Opombe: ¹Standardne deviacije ni bilo možno izračunati, saj je v skupini
le en_a posameznik_ca.
ANOVA za kompetentnost:
Test homogenosti varianc je pokazal homogenost varianc pri spremenljivki
kompetentnost (p > 0,123), zato smo nadalje interpretirale rezultate ANOVE. Iz
kvantitativni del: analize vprašalnikov