Page 184 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 184
2 Kazalniki pozitivnega razvoja

Prvo merjenje

Tabela 185: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na očetovo izobrazbo v prvem merjenju

Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam
izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) na osnovna očeta (ali
skrbnika)
šola

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kompetentnost 3,48 0,68 3,48 0,63 3,46 0,68 3,42 0,66 3,36 0,70 3,17 1,08 3,30 0,69 3,31 0,86

Samozavest 3,61 0,86 3,57 0,92 3,60 0,95 3,56 0,91 3,48 1,02 3,00 1,21 3,48 0,93 3,31 1,10

Karakter 3,89 0,56 3,86 0,51 3,91 0,53 3,85 0,56 4,01 0,59 3,55 0,78 3,77 0,59 3,77 0,74

Skrb 4,01 0,76 4,02 0,74 4,07 0,73 4,09 0,69 4,18 0,74 3,98 0,89 3,83 0,84 3,80 0,97

Povezanost 3,77 0,64 3,79 0,60 3,79 0,62 3,77 0,62 3,81 0,76 3,30 0,57 3,62 0,72 3,37 0,87

184 Drugo merjenje

Tabela: 186 Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na očetovo izobrazbo v drugem merjenju

Visokošolska Višješolska Srednja šola Srednja šola Osnovna šola Nedokonča- Ne vem Nimam
izobrazba izobrazba (4 leta) (2–3 leta) na osnovna M SD očeta (ali
skrbnika)
šola
M SD
M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kompetentnost 3,44 0,71 3,40 0,68 3,34 0,70 3,34 0,70 3,22 0,72 2,57 0,96 3,25 0,71 3,51 0,90

Samozavest 3,60 0,86 3,62 0,88 3,56 0,92 3,55 0,94 3,40 0,95 3,20 1,24 3,48 0,90 3,70 1,10

Karakter 3,88 0,53 3,90 0,52 3,90 0,49 3,82 0,55 3,90 0,53 3,20 1,24 3,76 0,65 4,08 0,66

Skrb 3,93 0,73 3,93 0,76 3,96 0,80 4,01 0,75 3,97 0,80 3,80 1,60 3,75 0,92 3,97 0,98

Povezanost 3,68 0,63 3,76 0,67 3,75 0,64 3,70 0,69 3,64 0,73 3,25 1,28 3,58 0,69 3,41 0,86

ANOVA za kompetentnost:
Test homogenosti varianc je pokazal homogenost varianc pri preučevani spre-
menljivki – kompetentnost, zato smo nadalje interpretirale rezultate ANOVE.
Pri spremenljivki razlike med skupinami niso statistično pomembne – kompe-
tentnost (F(4) = 1,85; p = 0,118).

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189