Page 83 - Šolsko polje, XXX, 2019, št. 1-2: Nasilje, šola, družba I, ur. Mitja Sardoč in Barbara Japelj Pavešić
P. 83
a. šulc in a. bučar ručman ■ šola in medvrstniško nasilje v sloveniji: metaanalizaStatistike posameznih raziskavVrednosti in 95 % interval
zaupanja
Tabela 7: Rezultati metaanalize vrednosti ponavljajočega se nasilja,RaziskavaPodskupina
ločenih glede na vrsto vprašanj. -0,50 0,00 0,50
delež sp. meja zg. meja z-vrednost p-vrednost
81
Pušnik, 1995 storilec 0,092 0,079 0,107 -26,077 0,000
Stergar idr., 2002 storilec 0,054 0,047 0,061 -40,703 0,000
Ule, 1998 storilec 0,026 0,019 0,035 -23,612 0,000
Gorenc, 2006 storilec 0,073 0,066 0,081 -46,88 0,000
Scagnetti, 2011 storilec 0,078 0,071 0,085 -48,532 0,000
Koprivnikar, 2015 storilec 0,089 0,081 0,097 -46,817 0,000
storilec 0,065 0,047 0,089 -15,306 0,000
Pušnik, 1995 žrtev 0,148 0,131 0,166 -24,516 0,000
Dekleva, 1996 žrtev 0,2 0,18 0,222 -20,614 0,000
Stergar idr., 2002 žrtev 0,073 0,065 0,082 -41,583 0,000
Gorenc, 2006 žrtev 0,092 0,084 0,1 -46,921 0,000
Cvek, Pšunder, 2013 žrtev 0,241 0,206 0,28 -11,167 0,000
žrtev 0,138 0,1 0,189 -9,625 0,000
Skupaj 0,092 0,073 0,116 -17,785 0,000
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88