Page 347 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 347
tje merjenje
Tabela 410: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v tretjem
merjenju
Kompetentnost Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Samozavest
Karakter M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Skrb 3,38 0,73 3,42 0,72 3,47 0,68 3,52 0,74 3,45 0,68 3,43 0,41
Povezanost 3,56 0,91 3,56 0,92 3,66 0,83 3,67 0,93 3,75 0,87 3,39 0,97
3,94 0,55 3,86 0,57 3,84 0,57 3,84 0,66 3,80 0,60 3,63 0,46
3,98 0,76 3,93 0,77 3,80 0,87 3,77 0,90 3,86 0,82 3,59 0,69
3,73 0,67 3,73 0,69 3,67 0,68 3,70 0,71 3,75 0,71 3,60 0,69
Četrto merjenje 347
Tabela 411: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v četrtem
merjenju
Kompetentnost Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Samozavest
Karakter M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Skrb 3,37 0,63 3,36 0,67 3,38 0,73 3,38 0,69 3,37 0,68 3,24 0,73
Povezanost 3,71 0,80 3,63 0,84 3,47 0,97 3,59 0,90 3,48 0,84 3,29 1,02
3,87 0,54 3,82 0,59 3,82 0,62 3,81 0,54 3,87 0,59 3,92 0,62
3,88 0,86 3,87 0,77 3,87 0,78 3,82 0,79 3,89 0,82 4,13 0,72
3,77 0,65 3,66 0,65 3,59 0,74 3,67 0,67 3,59 0,64 3,42 0,48
kvantitativni del: analize vprašalnikov
Tabela 410: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v tretjem
merjenju
Kompetentnost Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Samozavest
Karakter M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Skrb 3,38 0,73 3,42 0,72 3,47 0,68 3,52 0,74 3,45 0,68 3,43 0,41
Povezanost 3,56 0,91 3,56 0,92 3,66 0,83 3,67 0,93 3,75 0,87 3,39 0,97
3,94 0,55 3,86 0,57 3,84 0,57 3,84 0,66 3,80 0,60 3,63 0,46
3,98 0,76 3,93 0,77 3,80 0,87 3,77 0,90 3,86 0,82 3,59 0,69
3,73 0,67 3,73 0,69 3,67 0,68 3,70 0,71 3,75 0,71 3,60 0,69
Četrto merjenje 347
Tabela 411: Povprečja in standardna deviacija za kazalnike pozitivnega
razvoja mladih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v četrtem
merjenju
Kompetentnost Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Samozavest
Karakter M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Skrb 3,37 0,63 3,36 0,67 3,38 0,73 3,38 0,69 3,37 0,68 3,24 0,73
Povezanost 3,71 0,80 3,63 0,84 3,47 0,97 3,59 0,90 3,48 0,84 3,29 1,02
3,87 0,54 3,82 0,59 3,82 0,62 3,81 0,54 3,87 0,59 3,92 0,62
3,88 0,86 3,87 0,77 3,87 0,78 3,82 0,79 3,89 0,82 4,13 0,72
3,77 0,65 3,66 0,65 3,59 0,74 3,67 0,67 3,59 0,64 3,42 0,48
kvantitativni del: analize vprašalnikov