Page 344 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 344
go merjenje
Tabela 405: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v drugem merjenju
Noben tuj En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih
jezik M SD M SD M SD M SD jezikov
M SD M SD
Podpora 2,95 0,60 3,01 0,57 2,97 0,58 3,00 0,57 2,98 0,60 3,13 0,55
Opolnomočenje 3,38 0,47 3,32 0,50 3,32 0,53 3,34 0,50 3,35 0,51 3,44 0,59
Meje in pričakovanja 3,14 0,48 3,08 0,46 3,02 0,51 3,06 0,49 3,10 0,44 3,17 0,53
Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,54 0,62 2,55 0,60 2,56 0,59 2,48 0,57 2,70 0,58 2,95 0,61
Zavezanost učenju 2,99 0,48 3,01 0,46 2,96 0,50 2,95 0,55 3,01 0,46 3,08 0,61
Pozitivne vrednote 3,20 0,38 3,16 0,43 3,14 0,44 3,13 0,45 3,21 0,47 3,16 0,48
Notranji viri Socialne spretnosti 3,14 0,47 3,10 0,47 3,04 0,51 3,06 0,50 3,12 0,49 3,12 0,54
344 Pozitivna identiteta 2,91 0,63 2,96 0,62 2,89 0,62 2,96 0,58 3,12 0,55 2,84 0,71
ANOVA za pozitivne vrednote:
Za normalno porazdeljeno spremenljivko pozitivne vrednote smo izvedle eno-
smerno ANOVO, pri čemer so bile variance homogene (p > 0,410), medtem ko
je parametričen test pokazal, da med skupinami pri skupni meri na vprašalni-
kih ni statistično pomembnih razlik – pozitivne vrednote (F(5) = 0,97; p = 0,436).
Tretje merjenje
Tabela 406: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v tretjem merjenju
Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih
M SD M SD M SD M SD M SD jezikov
M SD
Podpora 3,04 0,56 3,04 0,59 2,98 0,60 3,03 0,63 2,93 0,58 2,83 0,60
Opolnomočenje 3,35 0,49 3,34 0,51 3,36 0,48 3,36 0,49 3,28 0,57 3,24 0,54
Meje in pričakovanja 3,07 0,50 3,09 0,50 3,05 0,49 3,04 0,54 3,02 0,52 2,92 0,42
Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,65 0,60 2,56 0,58 2,54 0,60 2,63 0,66 2,61 0,61 2,51 0,63
Zavezanost učenju 2,97 0,50 2,96 0,50 2,91 0,49 2,91 0,56 3,00 0,54 2,78 0,58
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
Tabela 405: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v drugem merjenju
Noben tuj En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih
jezik M SD M SD M SD M SD jezikov
M SD M SD
Podpora 2,95 0,60 3,01 0,57 2,97 0,58 3,00 0,57 2,98 0,60 3,13 0,55
Opolnomočenje 3,38 0,47 3,32 0,50 3,32 0,53 3,34 0,50 3,35 0,51 3,44 0,59
Meje in pričakovanja 3,14 0,48 3,08 0,46 3,02 0,51 3,06 0,49 3,10 0,44 3,17 0,53
Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,54 0,62 2,55 0,60 2,56 0,59 2,48 0,57 2,70 0,58 2,95 0,61
Zavezanost učenju 2,99 0,48 3,01 0,46 2,96 0,50 2,95 0,55 3,01 0,46 3,08 0,61
Pozitivne vrednote 3,20 0,38 3,16 0,43 3,14 0,44 3,13 0,45 3,21 0,47 3,16 0,48
Notranji viri Socialne spretnosti 3,14 0,47 3,10 0,47 3,04 0,51 3,06 0,50 3,12 0,49 3,12 0,54
344 Pozitivna identiteta 2,91 0,63 2,96 0,62 2,89 0,62 2,96 0,58 3,12 0,55 2,84 0,71
ANOVA za pozitivne vrednote:
Za normalno porazdeljeno spremenljivko pozitivne vrednote smo izvedle eno-
smerno ANOVO, pri čemer so bile variance homogene (p > 0,410), medtem ko
je parametričen test pokazal, da med skupinami pri skupni meri na vprašalni-
kih ni statistično pomembnih razlik – pozitivne vrednote (F(5) = 0,97; p = 0,436).
Tretje merjenje
Tabela 406: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na število govorjenih tujih jezikov očeta v tretjem merjenju
Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih
M SD M SD M SD M SD M SD jezikov
M SD
Podpora 3,04 0,56 3,04 0,59 2,98 0,60 3,03 0,63 2,93 0,58 2,83 0,60
Opolnomočenje 3,35 0,49 3,34 0,51 3,36 0,48 3,36 0,49 3,28 0,57 3,24 0,54
Meje in pričakovanja 3,07 0,50 3,09 0,50 3,05 0,49 3,04 0,54 3,02 0,52 2,92 0,42
Zunanji viri Konstruktivna raba časa 2,65 0,60 2,56 0,58 2,54 0,60 2,63 0,66 2,61 0,61 2,51 0,63
Zavezanost učenju 2,97 0,50 2,96 0,50 2,91 0,49 2,91 0,56 3,00 0,54 2,78 0,58
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij