Page 348 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 348
21.3 Nasilno vedenje in viktimizacija
Prvo merjenje
Tabela 412: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na število govorjenih
tujih jezikov očeta v prvem merjenju
Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,35 0,68 1,34 0,60 1,33 0,58 1,35 0,53 1,29 0,43 1,30 0,44
Telesno nasilje 1,28 0,73 1,25 0,62 1,21 0,57 1,24 0,56 1,22 0,51 1,12 0,31
Besedno nasilje 1,51 0,79 1,52 0,77 1,55 0,82 1,60 0,77 1,46 0,67 1,57 0,90
Odnosno nasilje 1,27 0,64 1,25 0,57 1,22 0,55 1,23 0,48 1,18 0,35 1,20 0,39
348 Viktimizacija 1,32 0,67 1,33 0,64 1,34 0,62 1,33 0,55 1,40 0,66 1,27 0,34
Telesna viktimizacija 1,22 0,65 1,20 0,59 1,15 0,49 1,17 0,51 1,31 0,71 1,13 0,27
Besedna viktimizacija 1,43 0,79 1,50 0,83 1,53 0,89 1,54 0,80 1,62 0,98 1,43 0,56
Odnosna viktimizacija 1,31 0,72 1,28 0,67 1,33 0,71 1,27 0,59 1,28 0,60 1,23 0,41
Spletno nasilje 1,21 0,63 1,20 0,49 1,21 0,49 1,25 0,53 1,18 0,35 1,11 0,20
Spletna viktimizacija 1,18 0,67 1,13 0,44 1,11 0,44 1,12 0,41 1,12 0,39 1,02 0,08
Drugo merjenje
Tabela 413: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na število govorjenih
tujih jezikov očeta v drugem merjenju
Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Nasilno vedenje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,31 0,52 1,42 0,81 1,45 0,73 1,49 0,80 1,42 0,78 1,35 0,46
Odnosno nasilje 1,41 0,69 1,54 0,93 1,63 0,93 1,61 0,91 1,56 0,99 1,47 0,62
Viktimizacija 1,20 0,46 1,30 0,78 1,27 0,63 1,37 0,76 1,27 0,66 1,23 0,36
Besedna viktimizacija 1,27 0,53 1,44 0,88 1,40 0,69 1,44 0,82 1,35 0,71 1,31 0,58
Odnosna viktimizacija 1,31 0,58 1,51 0,95 1,50 0,80 1,51 0,86 1,47 0,84 1,34 0,74
1,24 0,54 1,38 0,86 1,30 0,65 1,38 0,86 1,24 0,66 1,27 0,45
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
Prvo merjenje
Tabela 412: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na število govorjenih
tujih jezikov očeta v prvem merjenju
Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,35 0,68 1,34 0,60 1,33 0,58 1,35 0,53 1,29 0,43 1,30 0,44
Telesno nasilje 1,28 0,73 1,25 0,62 1,21 0,57 1,24 0,56 1,22 0,51 1,12 0,31
Besedno nasilje 1,51 0,79 1,52 0,77 1,55 0,82 1,60 0,77 1,46 0,67 1,57 0,90
Odnosno nasilje 1,27 0,64 1,25 0,57 1,22 0,55 1,23 0,48 1,18 0,35 1,20 0,39
348 Viktimizacija 1,32 0,67 1,33 0,64 1,34 0,62 1,33 0,55 1,40 0,66 1,27 0,34
Telesna viktimizacija 1,22 0,65 1,20 0,59 1,15 0,49 1,17 0,51 1,31 0,71 1,13 0,27
Besedna viktimizacija 1,43 0,79 1,50 0,83 1,53 0,89 1,54 0,80 1,62 0,98 1,43 0,56
Odnosna viktimizacija 1,31 0,72 1,28 0,67 1,33 0,71 1,27 0,59 1,28 0,60 1,23 0,41
Spletno nasilje 1,21 0,63 1,20 0,49 1,21 0,49 1,25 0,53 1,18 0,35 1,11 0,20
Spletna viktimizacija 1,18 0,67 1,13 0,44 1,11 0,44 1,12 0,41 1,12 0,39 1,02 0,08
Drugo merjenje
Tabela 413: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na število govorjenih
tujih jezikov očeta v drugem merjenju
Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Nasilno vedenje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,31 0,52 1,42 0,81 1,45 0,73 1,49 0,80 1,42 0,78 1,35 0,46
Odnosno nasilje 1,41 0,69 1,54 0,93 1,63 0,93 1,61 0,91 1,56 0,99 1,47 0,62
Viktimizacija 1,20 0,46 1,30 0,78 1,27 0,63 1,37 0,76 1,27 0,66 1,23 0,36
Besedna viktimizacija 1,27 0,53 1,44 0,88 1,40 0,69 1,44 0,82 1,35 0,71 1,31 0,58
Odnosna viktimizacija 1,31 0,58 1,51 0,95 1,50 0,80 1,51 0,86 1,47 0,84 1,34 0,74
1,24 0,54 1,38 0,86 1,30 0,65 1,38 0,86 1,24 0,66 1,27 0,45
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij