Page 338 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 338
tje merjenje
Tabela 395: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik očeta
v tretjem merjenju
Slovenščina Bosanščina Srbščina Hrvaščina Makedonščina Albanščina
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,36 0,64 1,22 0,36 1,28 0,42 1,28 0,61 1,19 0,34 1,32 0,92
Telesno nasilje 1,26 0,64 1,16 0,38 1,21 0,44 1,24 0,64 1,06 0,14 1,25 0,91
Besedno nasilje 1,55 0,83 1,39 0,64 1,47 0,67 1,48 1,02 1,35 0,55 1,47 1,03
Odnosno nasilje 1,26 0,60 1,09 0,22 1,15 0,29 1,11 0,28 1,17 0,37 1,25 0,92
Viktimizacija 1,30 0,60 1,24 0,51 1,35 0,90 1,27 0,55 1,27 0,64 1,13 0,24
Telesna viktimizacija 1,20 0,57 1,14 0,37 1,27 0,77 1,13 0,34 1,10 0,31 1,11 0,26
Besedna viktimizacija 1,43 0,77 1,37 0,80 1,52 1,04 1,42 0,92 1,38 0,87 1,18 0,26
338 Odnosna viktimizacija 1,26 0,62 1,21 0,53 1,28 0,93 1,25 0,57 1,33 1,02 1,10 0,24
Spletno nasilje 1,21 0,49 1,11 0,27 1,17 0,30 1,16 0,44 1,11 0,21 1,01 0,04
Spletna viktimizacija 1,14 0,44 1,04 0,14 1,04 0,12 1,15 0,45 1,10 0,20 1,03 0,11
Četrto merjenje
Tabela 396: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik očeta
v četrtem merjenju
Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Hrvaščina Srbščina Makedonščina Albanščina
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,27 0,52 1,22 0,37 1,59 1,10 1,16 0,22 1,02 0,04 1,06 0,08
Odnosno nasilje 1,18 0,52 1,17 0,36 1,62 1,16 1,05 0,15 1,00 /* 1,02 0,06
Viktimizacija 1,45 0,74 1,28 0,50 1,78 1,14 1,36 0,51 1,05 0,08 1,11 0,17
Telesna viktimizacija 1,19 0,47 1,21 0,38 1,37 1,10 1,07 0,14 1,02 0,06 1,04 0,07
Besedna viktimizacija 1,26 0,62 1,13 0,24 1,52 0,71 1,24 0,71 1,60 1,11 1,02 0,04
Odnosna viktimizacija 1,15 0,56 1,08 0,18 1,35 0,75 1,17 0,68 1,12 0,31 1,00 /*
Spletno nasilje 1,36 0,76 1,19 0,33 1,74 0,84 1,30 0,71 1,93 1,56 1,04 0,07
Spletna viktimizacija 1,25 0,68 1,13 0,32 1,47 0,78 1,27 0,79 1,76 1,46 1,04 0,11
1,16 0,42 1,12 0,25 1,46 1,09 1,30 0,60 1,02 0,06 1,06 0,12
1,09 0,37 1,05 0,12 1,33 0,92 1,15 0,71 1,12 0,31 1,00 /*
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
Tabela 395: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik očeta
v tretjem merjenju
Slovenščina Bosanščina Srbščina Hrvaščina Makedonščina Albanščina
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,36 0,64 1,22 0,36 1,28 0,42 1,28 0,61 1,19 0,34 1,32 0,92
Telesno nasilje 1,26 0,64 1,16 0,38 1,21 0,44 1,24 0,64 1,06 0,14 1,25 0,91
Besedno nasilje 1,55 0,83 1,39 0,64 1,47 0,67 1,48 1,02 1,35 0,55 1,47 1,03
Odnosno nasilje 1,26 0,60 1,09 0,22 1,15 0,29 1,11 0,28 1,17 0,37 1,25 0,92
Viktimizacija 1,30 0,60 1,24 0,51 1,35 0,90 1,27 0,55 1,27 0,64 1,13 0,24
Telesna viktimizacija 1,20 0,57 1,14 0,37 1,27 0,77 1,13 0,34 1,10 0,31 1,11 0,26
Besedna viktimizacija 1,43 0,77 1,37 0,80 1,52 1,04 1,42 0,92 1,38 0,87 1,18 0,26
338 Odnosna viktimizacija 1,26 0,62 1,21 0,53 1,28 0,93 1,25 0,57 1,33 1,02 1,10 0,24
Spletno nasilje 1,21 0,49 1,11 0,27 1,17 0,30 1,16 0,44 1,11 0,21 1,01 0,04
Spletna viktimizacija 1,14 0,44 1,04 0,14 1,04 0,12 1,15 0,45 1,10 0,20 1,03 0,11
Četrto merjenje
Tabela 396: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik očeta
v četrtem merjenju
Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Hrvaščina Srbščina Makedonščina Albanščina
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,27 0,52 1,22 0,37 1,59 1,10 1,16 0,22 1,02 0,04 1,06 0,08
Odnosno nasilje 1,18 0,52 1,17 0,36 1,62 1,16 1,05 0,15 1,00 /* 1,02 0,06
Viktimizacija 1,45 0,74 1,28 0,50 1,78 1,14 1,36 0,51 1,05 0,08 1,11 0,17
Telesna viktimizacija 1,19 0,47 1,21 0,38 1,37 1,10 1,07 0,14 1,02 0,06 1,04 0,07
Besedna viktimizacija 1,26 0,62 1,13 0,24 1,52 0,71 1,24 0,71 1,60 1,11 1,02 0,04
Odnosna viktimizacija 1,15 0,56 1,08 0,18 1,35 0,75 1,17 0,68 1,12 0,31 1,00 /*
Spletno nasilje 1,36 0,76 1,19 0,33 1,74 0,84 1,30 0,71 1,93 1,56 1,04 0,07
Spletna viktimizacija 1,25 0,68 1,13 0,32 1,47 0,78 1,27 0,79 1,76 1,46 1,04 0,11
1,16 0,42 1,12 0,25 1,46 1,09 1,30 0,60 1,02 0,06 1,06 0,12
1,09 0,37 1,05 0,12 1,33 0,92 1,15 0,71 1,12 0,31 1,00 /*
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij