Page 337 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 337
3 Nasilno vedenje in viktimizacija

Prvo merjenje

Tabela 393: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik očeta
v prvem merjenju

Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Srbščina Hrvaščina Makedonščina Albanščina 337
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,32 0,53 1,28 0,45 1,49 0,57 1,31 0,58 1,14 0,21 1,74 1,45
Odnosno nasilje 1,22 0,55 1,23 0,54 1,30 0,42 1,17 0,44 1,09 0,20 1,74 1,47
Viktimizacija 1,53 0,74 1,46 0,73 1,84 1,05 1,56 0,98 1,27 0,39 1,77 1,45
Telesna viktimizacija 1,22 0,49 1,13 0,28 1,33 0,50 1,20 0,51 1,07 0,12 1,70 1,46
Besedna viktimizacija 1,32 0,58 1,21 0,34 1,57 0,87 1,32 0,57 1,20 0,22 1,65 1,37
Odnosna viktimizacija 1,17 0,51 1,12 0,29 1,38 0,72 1,18 0,48 1,06 0,17 1,54 1,39
Spletno nasilje 1,50 0,81 1,37 0,64 1,92 1,24 1,48 0,93 1,40 0,45 1,79 1,40
Spletna viktimizacija 1,29 0,64 1,15 0,27 1,42 0,96 1,29 0,55 1,12 0,22 1,61 1,39
1,20 0,45 1,14 0,36 1,35 0,63 1,11 0,27 1,11 0,18 1,38 1,03
1,12 0,40 1,05 0,19 1,18 0,42 1,12 0,34 1,06 0,16 1,39 1,06

Drugo merjenje

Tabela 394: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na materni jezik očeta
v drugem merjenju

Nasilno vedenje Slovenščina Bosanščina Srbščina Hrvaščina Makedonščina Albanščina
Besedno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Odnosno nasilje 1,42 0,74 1,26 0,42 1,30 0,45 1,19 0,33 1,10 0,15 1,27 0,58
Viktimizacija 1,54 0,88 1,38 0,66 1,47 0,79 1,26 0,43 1,15 0,23 1,43 1,05
Besedna viktimizacija 1,29 0,69 1,14 0,31 1,14 0,28 1,13 0,29 1,04 0,14 1,12 0,30
Odnosna viktimizacija 1,39 0,75 1,26 0,50 1,61 1,06 1,19 0,34 1,12 0,21 1,17 0,25
Spletno nasilje 1,46 0,82 1,33 0,63 1,75 1,25 1,25 0,50 1,22 0,40 1,19 0,30
Spletna viktimizacija 1,32 0,74 1,20 0,45 1,47 0,99 1,13 0,27 1,03 0,06 1,14 0,23
1,22 0,55 1,16 0,36 1,12 0,28 1,12 0,33 1,08 0,19 1,04 0,12
1,14 0,51 1,07 0,22 1,03 0,11 1,01 0,06 1,08 0,20 1,04 0,11

kvantitativni del: analize vprašalnikov
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342