Page 147 - Maša Vidmar, Vedenjske težave in učna uspešnost. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 30
P. 147
priloge
Tabela A2: Pearsonovi koeficienti korelacije med označevalci napovednikov in označevalci
vedenja pozunanjenja.
Vedenje pozunanjenjaa M4
M2
Dejavniki M1 JEZA AGR EGO NASP JEZA AGR EGO NASP
Temelj. komp. 0,05 0,08
0,08 -0,06 0,13 * 0,11 * 0,06 -0,06
Zgodnja pismenost
Rač. pojmi in spret. 0,05 0,12 * -0,07 0,16 ** 0,18 ** 0,11 * -0,03 0,13 *
Stališča -0,05 0,00 -0,12 * -0,08 -0,03 -0,08 -0,10 -0,08
Psih. znač. mame
Optimizem -0,06 0,03 -0,11 -0,05 0,06 0,02 0,02 0,04
Samospoštovanje -0,06 -0,02 -0,02 -0,05 0,02
Zad. z življenjem -0,02 -0,04 -0,11 -0,08 0,02 0,01 -0,03 0,01
-0,05 -0,01 0,01
Depr. težnje 0,04 0,01 0,10 0,06 -0,04 -0,02 0,03 -0,05
Druž. okolje
Avtoritativnost -0,01 0,09 -0,05 -0,03 -0,04 0,01 -0,07 -0,05
Neučinkovit nadzor 0,06 0,08 0,08 0,07 0,05 0,06 0,17 ** 0,07
Uveljavljanje moči -0,05 -0,02 -0,04 0,02 -0,12 * -0,13 * -0,04 -0,09
Spodb. razvoja -0,05 0,06 -0,11 -0,03 -0,05 -0,05 -0,09 -0,08
Dejavniki M2
Samouravnavanje
Počasna hoja 0,01 0,04 -0,09 0,06 0,08 0,04 -0,02 0,02
Risanje kroga -0,02 0,09 -0,02 0,10 0,10 0,06 0,02 0,00
Risanje zvezde -0,06 0,05 -0,04 0,06 0,11 * 0,05 0,00 0,02
Sestavljanka 0,18 ** 0,25 ** 0,25 ** 0,17 ** 0,05 0,17 ** 0,19 ** 0,18 **
Razvrščanje kart 0,03 0,14 * -0,01 0,08 0,12 * 0,07 0,03 0,11 *
Nebes. inteligent.b 0,00 0,10 -0,04 0,06 0,08 0,07 -0,02 0,07
Opombe. N = 295–325, JEZA = jeza, AGR = agresivnost, EGO = egoizem, NASP = nasprotovanje.
Ostale okrajšave in kratice so navedene pod tabelo A1.
a Lestvica ima obrnjeno vrednotenje (visoko število točk pomeni odsotnost vedenja pozunanjenja).
b Latentno spremenljivko merimo le z enim označevalcem.
* p < 0,05, ** p < 0,01.
147
Tabela A2: Pearsonovi koeficienti korelacije med označevalci napovednikov in označevalci
vedenja pozunanjenja.
Vedenje pozunanjenjaa M4
M2
Dejavniki M1 JEZA AGR EGO NASP JEZA AGR EGO NASP
Temelj. komp. 0,05 0,08
0,08 -0,06 0,13 * 0,11 * 0,06 -0,06
Zgodnja pismenost
Rač. pojmi in spret. 0,05 0,12 * -0,07 0,16 ** 0,18 ** 0,11 * -0,03 0,13 *
Stališča -0,05 0,00 -0,12 * -0,08 -0,03 -0,08 -0,10 -0,08
Psih. znač. mame
Optimizem -0,06 0,03 -0,11 -0,05 0,06 0,02 0,02 0,04
Samospoštovanje -0,06 -0,02 -0,02 -0,05 0,02
Zad. z življenjem -0,02 -0,04 -0,11 -0,08 0,02 0,01 -0,03 0,01
-0,05 -0,01 0,01
Depr. težnje 0,04 0,01 0,10 0,06 -0,04 -0,02 0,03 -0,05
Druž. okolje
Avtoritativnost -0,01 0,09 -0,05 -0,03 -0,04 0,01 -0,07 -0,05
Neučinkovit nadzor 0,06 0,08 0,08 0,07 0,05 0,06 0,17 ** 0,07
Uveljavljanje moči -0,05 -0,02 -0,04 0,02 -0,12 * -0,13 * -0,04 -0,09
Spodb. razvoja -0,05 0,06 -0,11 -0,03 -0,05 -0,05 -0,09 -0,08
Dejavniki M2
Samouravnavanje
Počasna hoja 0,01 0,04 -0,09 0,06 0,08 0,04 -0,02 0,02
Risanje kroga -0,02 0,09 -0,02 0,10 0,10 0,06 0,02 0,00
Risanje zvezde -0,06 0,05 -0,04 0,06 0,11 * 0,05 0,00 0,02
Sestavljanka 0,18 ** 0,25 ** 0,25 ** 0,17 ** 0,05 0,17 ** 0,19 ** 0,18 **
Razvrščanje kart 0,03 0,14 * -0,01 0,08 0,12 * 0,07 0,03 0,11 *
Nebes. inteligent.b 0,00 0,10 -0,04 0,06 0,08 0,07 -0,02 0,07
Opombe. N = 295–325, JEZA = jeza, AGR = agresivnost, EGO = egoizem, NASP = nasprotovanje.
Ostale okrajšave in kratice so navedene pod tabelo A1.
a Lestvica ima obrnjeno vrednotenje (visoko število točk pomeni odsotnost vedenja pozunanjenja).
b Latentno spremenljivko merimo le z enim označevalcem.
* p < 0,05, ** p < 0,01.
147