Page 250 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 250
samozavest, zato smo izvedle Welchev robustni test, pri čemer se ni izkazala za
statistično pomembno.
14.3 Nasilno vedenje in viktimizacija (poreklo učenec_ka)
Prvo merjenje
Tabela 269: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik
medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede
na poreklo učenk_cev oz. dijakov_inj iz držav na Balkanu v prvem
merjenju
Bosna in Hercegovina Srbija Kosovo
M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,27 0,44 1,44 1,11 1,97 1,60
Telesno nasilje 1,25 0,52 1,33 1,05 2,01 1,64
250 Besedno nasilje 1,40 0,61 1,62 1,24 1,93 1,57
Odnosno nasilje 1,16 0,36 1,38 1,10 1,96 1,60
Viktimizacija 1,24 0,42 1,45 1,01 1,75 1,36
Telesna viktimizacija 1,16 0,42 1,25 0,97 1,63 1,38
Besedna viktimizacija 1,37 0,64 1,68 1,11 1,87 1,39
Odnosna viktimizacija 1,19 0,40 1,42 1,05 1,75 1,36
Spletno nasilje 1,18 0,41 1,22 0,54 1,60 1,31
Spletna viktimizacija 1,10 0,37 1,23 0,56 1,64 1,34
Drugo merjenje
Tabela 270: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na poreklo učenk_cev
oz. dijakov_inj iz držav na Balkanu v drugem merjenju
Nasilno vedenje Bosna in Hercegovina Srbija Kosovo
Besedno nasilje M SD M SD M SD
Odnosno nasilje 1,24 0,52 1,23 0,54 1,16 0,27
Viktimizacija 1,31 0,62 1,38 0,97 1,17 0,30
Besedna viktimizacija 1,17 0,46 1,08 0,27 1,15 0,30
1,39 0,78 1,15 0,23 1,29 0,33
1,45 0,87 1,20 0,35 1,35 0,38
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
statistično pomembno.
14.3 Nasilno vedenje in viktimizacija (poreklo učenec_ka)
Prvo merjenje
Tabela 269: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik
medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede
na poreklo učenk_cev oz. dijakov_inj iz držav na Balkanu v prvem
merjenju
Bosna in Hercegovina Srbija Kosovo
M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,27 0,44 1,44 1,11 1,97 1,60
Telesno nasilje 1,25 0,52 1,33 1,05 2,01 1,64
250 Besedno nasilje 1,40 0,61 1,62 1,24 1,93 1,57
Odnosno nasilje 1,16 0,36 1,38 1,10 1,96 1,60
Viktimizacija 1,24 0,42 1,45 1,01 1,75 1,36
Telesna viktimizacija 1,16 0,42 1,25 0,97 1,63 1,38
Besedna viktimizacija 1,37 0,64 1,68 1,11 1,87 1,39
Odnosna viktimizacija 1,19 0,40 1,42 1,05 1,75 1,36
Spletno nasilje 1,18 0,41 1,22 0,54 1,60 1,31
Spletna viktimizacija 1,10 0,37 1,23 0,56 1,64 1,34
Drugo merjenje
Tabela 270: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na poreklo učenk_cev
oz. dijakov_inj iz držav na Balkanu v drugem merjenju
Nasilno vedenje Bosna in Hercegovina Srbija Kosovo
Besedno nasilje M SD M SD M SD
Odnosno nasilje 1,24 0,52 1,23 0,54 1,16 0,27
Viktimizacija 1,31 0,62 1,38 0,97 1,17 0,30
Besedna viktimizacija 1,17 0,46 1,08 0,27 1,15 0,30
1,39 0,78 1,15 0,23 1,29 0,33
1,45 0,87 1,20 0,35 1,35 0,38
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij