Page 246 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 246
Drugo merjenje

Tabela 262: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na poreklo učenk_cev oz. dijakov_inj iz držav na Balkanu
v drugem merjenju

Bosna in Hercegovina Srbija Kosovo

M SD M SD M SD

Podpora 3,13 0,61 3,11 0,72 3,45 0,52

Zunanji viri Opolnomočenje 3,36 0,51 3,43 0,64 3,67 0,28
Meje in pričakovanja 3,23 0,45 3,29 0,52 3,43 0,59

Konstruktivna raba časa 2,53 0,50 2,58 0,76 3,00 0,58

Zavezanost učenju 3,05 0,40 3,16 0,54 3,23 0,42

Notranji viri Pozitivne vrednote 3,31 0,39 3,42 0,42 3,39 0,46
Socialne spretnosti 3,11 0,54 3,41 0,49 3,36 0,34

246 Pozitivna identiteta 3,13 0,57 3,23 0,60 3,07 0,73

Ugotovile smo, da statistično značilnih razlik med skupinami ni moč opaziti pri
normalno porazdeljenih spremenljivkah (enosmerna ANOVA): podpora, opol-
nomočenje, meje in pričakovanja, konstruktivna raba časa, zavezanost učenju,
pozitivne vrednote, socialne spretnosti in pozitivna identiteta (vsi p > 0,067).

Tretje merjenje

Tabela 263: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik o razvojnih
virih glede na poreklo učenk_cev oz. dijakov_inj iz držav na Balkanu
v tretjem merjenju

Zunanji viri Podpora Bosna in Hercegovina Srbija Kosovo
Notranji viri Opolnomočenje M SD M SD M SD
Meje in pričakovanja 3,09 0,60 3,03 0,73 3,54 0,53
Konstruktivna raba časa 3,35 0,45 3,34 0,60 3,67 0,33
Zavezanost učenju 3,16 0,47 3,13 0,56 3,48 0,44
Pozitivne vrednote 2,71 0,56 2,61 0,64 2,97 0,73
Socialne spretnosti 3,06 0,52 2,98 0,48 3,37 0,50
Pozitivna identiteta 3,33 0,39 3,27 0,54 3,44 0,51
3,23 0,47 3,22 0,74 3,55 0,47
3,10 0,62 2,95 0,91 3,40 0,59

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251