Page 175 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 175
trto merjenje

Tabela 172: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na kraj bivanja v četrtem
merjenju

Nasilno vedenje V velikem mestu V manjšem mestu V manjšem kraju Na vasi 175
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,23 0,45 1,34 0,65 1,20 0,38 1,29 0,56
Odnosno nasilje 1,13 0,45 1,27 0,69 1,11 0,34 1,18 0,53
Viktimizacija 1,39 0,65 1,53 0,82 1,35 0,59 1,48 0,80
Telesna viktimizacija 1,16 0,40 1,23 0,57 1,15 0,35 1,21 0,51
Besedna viktimizacija 1,24 0,57 1,31 0,64 1,22 0,64 1,25 0,58
Odnosna viktimizacija 1,11 0,48 1,21 0,58 1,12 0,58 1,15 0,53
Spletno nasilje 1,31 0,62 1,45 0,83 1,31 0,76 1,36 0,75
Spletna viktimizacija 1,29 0,74 1,26 0,63 1,23 0,72 1,24 0,65
1,18 0,42 1,18 0,49 1,15 0,43 1,15 0,40
1,12 0,47 1,10 0,41 1,09 0,38 1,07 0,31

Telesna viktimizacija (χ2(3) = 8,12; p = 0,044): vsi p > 0,016.

9.4 Druge mere (empatija, anksioznost, čuječnost,
prispevanje, pripadnost, različnost)

Prvo merjenje

Tabela 173: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik empatije,
čuječnosti in lestvice anksioznosti glede na kraj bivanja v prvem
merjenju

Empatična skrb V velikem mestu V manjšem mestu V manjšem kraju Na vasi
Zavzemanje perspektive M SD M SD M SD M SD
3,65 0,67 3,61 0,65 3,58 0,63 3,59 0,63
Anksioznost 3,31 0,62 3,28 0,64 3,25 0,59 3,27 0,60
COVID-19 anksioznost 2,74 0,85 2,74 0,83 2,77 0,79 2,79 0,81
2,94 0,99 2,96 0,95 2,96 0,95 3,04 0,96
Čustva 2,47 0,93 2,49 0,91 2,53 0,88 2,57 0,88

kvantitativni del: analize vprašalnikov
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180