Page 174 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 174
go merjenje
Tabela 170: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na kraj bivanja v drugem
merjenju
V velikem mestu V manjšem mestu V manjšem kraju Na vasi
M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,36 0,69 1,40 0,72 1,39 0,68 1,41 0,74
Besedno nasilje 1,46 0,82 1,54 0,90 1,53 0,86 1,53 0,86
Odnosno nasilje 1,26 0,66 1,25 0,63 1,26 0,62 1,29 0,70
Viktimizacija 1,38 0,79 1,38 0,79 1,38 0,70 1,37 0,69
Besedna viktimizacija 1,45 0,88 1,45 0,86 1,45 0,79 1,43 0,77
Odnosna viktimizacija 1,30 0,77 1,31 0,78 1,30 0,67 1,31 0,69
Spletno nasilje 1,22 0,61 1,21 0,58 1,20 0,48 1,22 0,53
174 Spletna viktimizacija 1,15 0,58 1,13 0,51 1,13 0,44 1,14 0,48
Tretje merjenje
Tabela 171: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na kraj bivanja v tretjem
merjenju
Nasilno vedenje V velikem mestu V manjšem mestu V manjšem kraju Na vasi
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,32 0,64 1,30 0,51 1,35 0,67 1,36 0,62
Odnosno nasilje 1,27 0,69 1,20 0,54 1,24 0,65 1,27 0,62
Viktimizacija 1,50 0,84 1,47 0,68 1,58 0,88 1,53 0,82
Telesna viktimizacija 1,21 0,56 1,22 0,48 1,25 0,63 1,27 0,58
Besedna viktimizacija 1,32 0,69 1,24 0,47 1,32 0,69 1,28 0,51
Odnosna viktimizacija 1,22 0,63 1,15 0,44 1,20 0,63 1,21 0,51
Spletno nasilje 1,45 0,90 1,36 0,61 1,47 0,91 1,40 0,70
Spletna viktimizacija 1,28 0,73 1,22 0,52 1,28 0,69 1,25 0,53
1,17 0,49 1,18 0,41 1,21 0,52 1,21 0,45
1,14 0,47 1,11 0,34 1,13 0,46 1,12 0,39
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
Tabela 170: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na kraj bivanja v drugem
merjenju
V velikem mestu V manjšem mestu V manjšem kraju Na vasi
M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,36 0,69 1,40 0,72 1,39 0,68 1,41 0,74
Besedno nasilje 1,46 0,82 1,54 0,90 1,53 0,86 1,53 0,86
Odnosno nasilje 1,26 0,66 1,25 0,63 1,26 0,62 1,29 0,70
Viktimizacija 1,38 0,79 1,38 0,79 1,38 0,70 1,37 0,69
Besedna viktimizacija 1,45 0,88 1,45 0,86 1,45 0,79 1,43 0,77
Odnosna viktimizacija 1,30 0,77 1,31 0,78 1,30 0,67 1,31 0,69
Spletno nasilje 1,22 0,61 1,21 0,58 1,20 0,48 1,22 0,53
174 Spletna viktimizacija 1,15 0,58 1,13 0,51 1,13 0,44 1,14 0,48
Tretje merjenje
Tabela 171: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na kraj bivanja v tretjem
merjenju
Nasilno vedenje V velikem mestu V manjšem mestu V manjšem kraju Na vasi
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,32 0,64 1,30 0,51 1,35 0,67 1,36 0,62
Odnosno nasilje 1,27 0,69 1,20 0,54 1,24 0,65 1,27 0,62
Viktimizacija 1,50 0,84 1,47 0,68 1,58 0,88 1,53 0,82
Telesna viktimizacija 1,21 0,56 1,22 0,48 1,25 0,63 1,27 0,58
Besedna viktimizacija 1,32 0,69 1,24 0,47 1,32 0,69 1,28 0,51
Odnosna viktimizacija 1,22 0,63 1,15 0,44 1,20 0,63 1,21 0,51
Spletno nasilje 1,45 0,90 1,36 0,61 1,47 0,91 1,40 0,70
Spletna viktimizacija 1,28 0,73 1,22 0,52 1,28 0,69 1,25 0,53
1,17 0,49 1,18 0,41 1,21 0,52 1,21 0,45
1,14 0,47 1,11 0,34 1,13 0,46 1,12 0,39
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij