Page 411 - Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.), (Pre)drzna Slovenija, Digitalna knjižnica, Documenta 4
P. 411
dni list Republike Slovenije 10.2.12 15:51

| javnem | | | | | |
| sektorju | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Mednarodno | 19.593.631 | 19.230.922 | 20.184.000 | 21.228.000 | 22.270.000 |
| sodelovanje | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|
loveki viri| 52.730.169 | 60.462.461 | 60.262.000 | 63.379.000 | 66.496.000 |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Specializacija| 150.298.363 | 117.967.149 | 117.906.000 | 120.177.000 | 127.448.000 |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Raziskovalna | 25.029.722 | 41.029.722 | 45.214.000 | 52.863.000 | 60.512.000 |
|infrastruktura| | | | | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Informacijska| 24.858.187 | 25.322.424 | 25.232.000 | 26.744.000 | 26.256.000 |
|infrastruktura| | | | | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Pospeevanje | 47.975.575 | 37.099.774 | 40.592.000 | 46.364.000 | 47.136.000 |
| zasebnih | | | | | |
| vlaganj | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Rast podjetij| 82.959.719 | 71.909.054 | 72.191.000 | 69.295.000 | 69.636.000 |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Krepitev | 19.033.992 | 24.907.330 | 26.332.000 | 27.694.000 | 27.056.000 |
| inovacijske | | | | | |
| sposobnosti | | | | | |
| podjetij | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Promocija | 4.216.413 | 4.854.103 | 3.856.000 | 3.952.000 | 4.048.000 |
| znanosti in | | | | | |
|inovativnostiv| | | | | |
| dru bi | | | | | |
+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

* za leto 2011 je prikazan sprejeti proraun
** cilj 1% vlaganja v raziskave in razvoj bomo dosegli v letu 2012.
*** v 1 % cilj je zajeta tudi ocena letnih prihodkov raziskovalcev neposredno iz okvirnih
programov EU v viini 20.000.000 mio eur.

7.2 Kazalniki klju
nih ciljev za spremljanje RISS
Vlaganja v RR
– bruto doma
i izdatki za RR kot% BDP – Barcelonski cilj EU
– od tega javna vlaganja v RR kot% BDP
– vlaganja zasebnega/poslovnega sektorja v RR kot% BDP.
love ki viri v RR
– Diplomanti naravoslovnih in tehni kih smeri terciarnega izobraevanja na 1000 prebivalcev v starosti 20–29 let – Eurostat
– Dele raziskovalcev med delovno aktivnimi /FTE
– Dele raziskovalcev v poslovnem sektorju /FTE Dele raziskovalcev s tujim dravljanstvom med vsemi raziskovalci [Dele tujih tudentov med tudenti na doktorski stopnji]
Javna raziskovalna infrastruktura
– Prora
unska sredstva za RI na raziskovalca v doma
em javnem sektorju
Prenos znanja iz javne raziskovalne sfere
– Dele sredstev poslovnega sektorja v financiranju raziskav JRO Skupne objave raziskovalcev iz JRO in podjetij na mio prebivalcev
– Prihodki JRO iz pravic intelektualne lastnine
– Dele sredstev za osrednje drubene izzive v dravnih prora
unskih sredstvih za RR
Inovacijsko sodelovanje
– Dele MSP, ki pri inoviranju sodelujejo z drugimi podjetji ali /in JRO, med vsemi MSP
Mednarodno sodelovanje in mobilnost
– Znanstvene objave v soavtorstvu s tujimi raziskovalci na mio prebivalcev
– Dele raziskovalcev s tujim dravljanstvom med vsemi raziskovalci
– Dele tujih tudentov med tudenti na doktorski stopnji
Znanstvena produktivnost
– Znanstvene objave na mio prebivalcev
Znanstvena odli
nost
– Dele nacionalnih znanstvenih objav med 10% najbolj citiranih objav na svetu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975 Page 29 of 36


   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416