Page 390 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 390
Četrto merjenje

Tabela 463: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na generacijo migrantk_
ov v četrtem merjenju

Niso migranti_ke Prva generacija migrantk_ov Druga generacija migrantk_ov

M SD M SD M SD

Nasilno vedenje 1,27 0,52 1,27 0,49 1,23 0,57

Telesno nasilje 1,18 0,52 1,18 0,40 1,17 0,58

Besedno nasilje 1,45 0,74 1,42 0,78 1,35 0,72

Odnosno nasilje 1,19 0,47 1,21 0,41 1,17 0,54

Viktimizacija 1,26 0,63 1,21 0,51 1,22 0,47

Telesna viktimizacija 1,16 0,57 1,11 0,28 1,13 0,44

Besedna viktimizacija 1,37 0,77 1,32 0,75 1,32 0,56

390 Odnosna viktimizacija 1,26 0,69 1,21 0,64 1,22 0,52

Spletno nasilje 1,16 0,43 1,14 0,28 1,20 0,55

Spletna viktimizacija 1,09 0,37 1,07 0,17 1,12 0,49

25.4 Druge mere (empatija, anksioznost, čuječnost,
prispevanje, pripadnost, različnost)

Prvo merjenje

Tabela 464: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik empatije,
čuječnosti in lestvice anksioznosti glede na generacijo migrantk_ov
v prvem merjenju

Empatična skrb Niso migranti_ke Prva generacija migrantk_ov Druga generacija migrantk_ov
Zavzemanje perspektive M SD M SD M SD
3,61 0,64 3,62 0,63 3,56 0,66
Anksioznost 3,27 0,60 3,37 0,62 3,29 0,67
COVID-19 anksioznost 2,77 0,80 2,60 0,88 2,79 0,84
3,01 0,94 2,79 1,00 2,89 1,06
Čustva 2,54 0,89 2,31 0,95 2,51 0,92
Skrbi 3,28 0,93 3,31 1,05 3,38 0,98
Odločanje 2,88 0,95 2,67 1,03 2,94 1,01

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395