Page 294 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 294
go merjenje

Tabela 330: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na število govorjenih
jezikov v drugem merjenju

Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Nasilno vedenje 1,28 0,53 1,39 0,69 1,48 0,84 1,42 0,72 1,43 0,68 1,45 0,56

Besedno nasilje 1,34 0,61 1,52 0,83 1,63 0,98 1,57 0,90 1,58 0,94 1,55 0,72

Odnosno nasilje 1,22 0,53 1,26 0,63 1,34 0,80 1,28 0,63 1,28 0,58 1,36 0,47

Viktimizacija 1,27 0,56 1,43 0,83 1,44 0,84 1,35 0,61 1,42 0,73 1,82 0,96

Besedna viktimizacija 1,29 0,59 1,52 0,92 1,52 0,91 1,44 0,70 1,51 0,92 1,88 1,09

Odnosna viktimizacija 1,26 0,62 1,35 0,80 1,36 0,83 1,26 0,61 1,33 0,68 1,76 0,87

Spletno nasilje 1,15 0,46 1,20 0,57 1,26 0,61 1,22 0,51 1,25 0,58 1,27 0,52

294 Spletna viktimizacija 1,08 0,30 1,16 0,55 1,18 0,61 1,15 0,53 1,24 0,68 1,23 0,37

Besedna viktimizacija (χ2(4) = 9,60; p = 0,048): ne govori nobenega tujega jezi-
ka in govori dva tuja jezika (Z = –3,09; p = 0,002), natančneje imajo višje pov-
prečje tisti_e, ki govorijo dva tuja jezika; vsi ostali p > 0,011.

Tretje merjenje

Tabela 331: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na število govorjenih
jezikov v tretjem merjenju

Nasilno vedenje Noben tuj jezik En tuj jezik Dva tuja jezika Tri tuje jezike Štiri tuje jezike Pet tujih jezikov
Telesno nasilje M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Besedno nasilje 1,45 0,76 1,36 0,58 1,34 0,65 1,35 0,74 1,36 0,56 1,26 0,41
Odnosno nasilje 1,36 0,82 1,26 0,60 1,24 0,64 1,28 0,75 1,19 0,52 1,04 0,12
Viktimizacija 1,64 0,92 1,55 0,79 1,54 0,86 1,52 0,94 1,59 0,75 1,52 0,80
Telesna viktimizacija 1,34 0,67 1,25 0,55 1,25 0,60 1,26 0,68 1,29 0,60 1,23 0,34
Besedna viktimizacija 1,40 0,68 1,31 0,64 1,27 0,56 1,32 0,68 1,17 0,37 1,24 0,32
Odnosna viktimizacija 1,31 0,72 1,21 0,57 1,17 0,53 1,23 0,66 1,11 0,35 1,08 0,24
1,54 0,83 1,45 0,83 1,41 0,80 1,44 0,81 1,24 0,46 1,42 0,56
1,34 0,69 1,28 0,68 1,23 0,56 1,30 0,75 1,16 0,35 1,23 0,39

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299