Page 375 - Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.), (Pre)drzna Slovenija, Digitalna knjižnica, Documenta 4
P. 375
dni list Republike Slovenije 10.2.12 15:51
Page 21 of 28
|| | |uveljavljen |
|| | |postopoma od leta|
|| | |2012 do 2020 |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|24. |Spodbujanje |Visokoolske |tevilo |
|ukrep|didakti nega |institucije, |pedagokega |
| |usposabljanja in |NAKVIS |osebja, |
| |podpora pedagokemu | |udeleenega v |
| |kadru | |izobraevanjih in|
|| | |drugih podpornih |
|| | |aktivnostih |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|25. |Pove anje kadrovskih |Vlada RS, |Izboljanje |
|ukrep|zmogljivosti na |visokoolske |razmerja med |
| |visokoolskih |institucije |tudenti in |
| |institucijah | |visokoolskimi |
|| | |u itelji (na 15) |
|| | |do leta 2020 |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|26. |Izboljanje |Vlada RS, |K a: razvoj |
|ukrep|prostorskih razmer |ARRS, |raziskovalne |
| |in opremljenosti |visokoolske |infrastrukture od|
| |institucij |institucije, |2011. K b: |
|| |raziskovalni |Analiza potreb in|
|| |zavodi |nakup pedagoke |
|| | |opreme od 2013 |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|27. |Institucionalna |Visokoolske |Od leta 2012 |
|ukrep|prilagoditev na vseh |institucije | |
| |podro jih delovanja | | |
| |visokoolskih | | |
| |institucij za | | |
| |uporabo novih | | |
| |tehnologij in opreme | | |
| |IKT || |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
Internacionalizacija
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
| |UKREP |NOSILEC |KAZALNIK |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|28. |Oblikovanje |Vlada RS ob |Nacionalna strategija|
|ukrep|nacionalne |sodelovanju |za |
| |strategije za |vseh |internacionalizacijo |
| |internacionalizacijo|visokoolskih |slovenskega visokega |
| |slovenskega |partnerjev in |olstva do leta 2013 |
| |visokega |Sveta RS za | |
| |olstva |visoko olstvo| |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|29. |Priprava |Visokoolske |Institucionalne |
|ukrep|mednarodne |institucije, |strategije za |
| |institucionalne |NAKVIS |internacionalizacijo,|
| |strategije z | |skladne z nacionalno |
| |lastnimi | |do leta 2014 |
| |prednostnimi | | |
| |usmeritvami v | | |
| |visokoolskih | | |
| |institucijah ob | | |
| |upotevanju | | |
| |nacionalne | | |
| |strategije za | | |
| |internacionalizacijo| | |
| |slovenskega | | |
| |visokega | | |
| |olstva, ki bo | | |
| |del irega | | |
| |poslanstva in | | |
| |razvojnega | | |
| |na rta | | |
| |institucije | | |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|30. |Vzpostavitev |Vlada RS, |tudenti iz regije |
|ukrep|sodelovanja z |CMEPIUS, Javni|Zahodnega Balkana |
| |regijo |sklad za |tudirajo po enakih |
| |Zahodnega |razvoj kadrov |pogojih kot doma i |
| |Balkana kot |in |tudenti od leta 2013|
| |primerom dobre |tipendiranje,|na podlagi |
| |prakse na |visokoolske |recipro nosti. |
| |podro ju |institucije |Sprejem meddravnih |
| |regijske | |sporazumov do konca |
| |mobilnosti do | |leta 2012 |
| |leta 2020 | | |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|31. |Odprava |Vlada RS, |Lahki in |
|ukrep|administrativnih |CMEPIUS, Javni|transparentni |
| |ovir in |sklad za |postopki za |
| |koncentracija |razvoj kadrov |pridobivanje |
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103885
Page 21 of 28
|| | |uveljavljen |
|| | |postopoma od leta|
|| | |2012 do 2020 |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|24. |Spodbujanje |Visokoolske |tevilo |
|ukrep|didakti nega |institucije, |pedagokega |
| |usposabljanja in |NAKVIS |osebja, |
| |podpora pedagokemu | |udeleenega v |
| |kadru | |izobraevanjih in|
|| | |drugih podpornih |
|| | |aktivnostih |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|25. |Pove anje kadrovskih |Vlada RS, |Izboljanje |
|ukrep|zmogljivosti na |visokoolske |razmerja med |
| |visokoolskih |institucije |tudenti in |
| |institucijah | |visokoolskimi |
|| | |u itelji (na 15) |
|| | |do leta 2020 |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|26. |Izboljanje |Vlada RS, |K a: razvoj |
|ukrep|prostorskih razmer |ARRS, |raziskovalne |
| |in opremljenosti |visokoolske |infrastrukture od|
| |institucij |institucije, |2011. K b: |
|| |raziskovalni |Analiza potreb in|
|| |zavodi |nakup pedagoke |
|| | |opreme od 2013 |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
|27. |Institucionalna |Visokoolske |Od leta 2012 |
|ukrep|prilagoditev na vseh |institucije | |
| |podro jih delovanja | | |
| |visokoolskih | | |
| |institucij za | | |
| |uporabo novih | | |
| |tehnologij in opreme | | |
| |IKT || |
+-----+---------------------+-------------+-----------------+
Internacionalizacija
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
| |UKREP |NOSILEC |KAZALNIK |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|28. |Oblikovanje |Vlada RS ob |Nacionalna strategija|
|ukrep|nacionalne |sodelovanju |za |
| |strategije za |vseh |internacionalizacijo |
| |internacionalizacijo|visokoolskih |slovenskega visokega |
| |slovenskega |partnerjev in |olstva do leta 2013 |
| |visokega |Sveta RS za | |
| |olstva |visoko olstvo| |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|29. |Priprava |Visokoolske |Institucionalne |
|ukrep|mednarodne |institucije, |strategije za |
| |institucionalne |NAKVIS |internacionalizacijo,|
| |strategije z | |skladne z nacionalno |
| |lastnimi | |do leta 2014 |
| |prednostnimi | | |
| |usmeritvami v | | |
| |visokoolskih | | |
| |institucijah ob | | |
| |upotevanju | | |
| |nacionalne | | |
| |strategije za | | |
| |internacionalizacijo| | |
| |slovenskega | | |
| |visokega | | |
| |olstva, ki bo | | |
| |del irega | | |
| |poslanstva in | | |
| |razvojnega | | |
| |na rta | | |
| |institucije | | |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|30. |Vzpostavitev |Vlada RS, |tudenti iz regije |
|ukrep|sodelovanja z |CMEPIUS, Javni|Zahodnega Balkana |
| |regijo |sklad za |tudirajo po enakih |
| |Zahodnega |razvoj kadrov |pogojih kot doma i |
| |Balkana kot |in |tudenti od leta 2013|
| |primerom dobre |tipendiranje,|na podlagi |
| |prakse na |visokoolske |recipro nosti. |
| |podro ju |institucije |Sprejem meddravnih |
| |regijske | |sporazumov do konca |
| |mobilnosti do | |leta 2012 |
| |leta 2020 | | |
+-----+--------------------+--------------+---------------------+
|31. |Odprava |Vlada RS, |Lahki in |
|ukrep|administrativnih |CMEPIUS, Javni|transparentni |
| |ovir in |sklad za |postopki za |
| |koncentracija |razvoj kadrov |pridobivanje |
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103885